目錄
職業生涯
球隊歷史
| 出場 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2022 橫濱FC(J2) | 9 | 2 |
| 2023 橫濱FC(J1) | 23 | 3 |
| 2024 Sagan鳥栖(J1) | 30 | 14 |
| 2025 FC東京(J1) | 30 | 8 |
| J1累計 | 83 | 25 |
|---|---|---|
| J2累計 | 9 | 2 |
| 盃賽總計 | 9 | 5 |
| 天皇盃總計 | 5 | 2 |
| 出場 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2022 橫濱FC(J2) | 9 | 2 |
| 2023 橫濱FC(J1) | 23 | 3 |
| 2024 Sagan鳥栖(J1) | 30 | 14 |
| 2025 FC東京(J1) | 30 | 8 |
| J1累計 | 83 | 25 |
|---|---|---|
| J2累計 | 9 | 2 |
| 盃賽總計 | 9 | 5 |
| 天皇盃總計 | 5 | 2 |
守門員
後衛
中場
前鋒