- 特徵
- 結合速度與技巧,以銳利且精準的盤球為武器,在前線以多樣的突破製造決定性機會的邊路攻擊手。
目錄
職業生涯
球隊歷史
| 出場 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2016 橫濱FMarinos(J1) | 23 | 0 |
| 2017 橫濱FMarinos(J1) | 14 | 2 |
| 2018 橫濱FMarinos(J1) | 27 | 2 |
| 2019 橫濱FMarinos(J1) | 33 | 7 |
| 2020 橫濱FMarinos(J1) | 6 | 2 |
| 2024 FC東京(J1) | 27 | 5 |
| 2025 FC東京(J1) | 23 | 5 |
| J1累計 | 153 | 23 |
|---|---|---|
| 盃賽總計 | 27 | 2 |
| 天皇盃總計 | 14 | 1 |
| 亞冠總計 | 2 | 1 |
J聯盟初次出場
2016/03/12
2016明治安田生命J1聯賽第一階段對新潟@DENKA體育場
J聯盟首個進球
2017/09/30
2017明治安田生命J1聯賽vsG大阪@吹田S