- 特徵
- 以豐富的運動量和對比賽節奏的精準預測,扼殺對手攻擊的萌芽為特點的防守能力。此外,還能以高精度的傳球送至前線,成為攻擊的起點,在攻守兩端展現出高水準的表現。
目錄
職業生涯
球隊歷史
| 出場 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2017 Gamba大阪(J1) | 0 | 0 |
| 2017 Gamba大阪U-23(J3) | 28 | 0 |
| 2018 Gamba大阪(J1) | 12 | 0 |
| 2018 Gamba大阪U-23(J3) | 20 | 3 |
| 2019 Gamba大阪(J1) | 6 | 0 |
| 2019 Gamba大阪U-23(J3) | 3 | 0 |
| 2019 Renofa山口FC(J2) | 12 | 0 |
| 2020 Renofa山口FC(J2) | 41 | 1 |
| 2021 Albirex新潟(J2) | 41 | 1 |
| 2022 Albirex新潟(J2) | 39 | 1 |
| 2023 Albirex新潟(J1) | 31 | 1 |
| 2024 FC東京(J1) | 35 | 3 |
| 2025 FC東京(J1) | 33 | 2 |
| J1累計 | 117 | 6 |
|---|---|---|
| J2累計 | 133 | 3 |
| J3累計 | 51 | 3 |
| 盃賽總計 | 14 | 0 |
| 天皇盃總計 | 9 | 0 |
| 亞冠總計 | 0 | 0 |
J聯盟初次出場
2017/03/12
2017明治安田生命J3聯賽第1節對陣鳥取@吹田S
J聯盟首個進球
2018/04/01
2018明治安田生命J3聯賽vs藤枝@吹田S
FC東京首次出場
2024/03/16
2024明治安田J1聯賽 第4節vs福岡@BEST體育場
FC東京首個進球
2024/09/14
2024明治安田J1聯賽 第30節vs名古屋@國立