- 特徵
- 以強健的體格作為武器,透過激烈的對抗搶奪球權,並從第二線積極插上參與攻擊的多功能球員。
目錄
職業生涯
球隊歷史
| 出場 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2011 FC東京(J2) | 0 | 0 |
| 2012 FC東京(J1) | 0 | 0 |
| 2013 FC東京(J1) | 0 | 0 |
| 2013 Roasso熊本(J2) | 21 | 0 |
| 2014 Roasso熊本(J2) | 39 | 0 |
| 2015 FC東京(J1) | 13 | 1 |
| 2015 J聯賽・U-22精英隊(J3) | 2 | 0 |
| 2016 FC東京(J1) | 28 | 4 |
| 2016 FC東京U-23(J3) | 1 | 0 |
| 2017 FC東京(J1) | 26 | 5 |
| 2017 FC東京U-23(J3) | 2 | 1 |
| 2018 FC東京(J1) | 27 | 1 |
| 2019 FC東京(J1) | 34 | 3 |
| 2020 FC東京(J1) | 4 | 0 |
| 2022 Vissel神戶(J1) | 9 | 1 |
| 2025 FC東京(J1) | 28 | 0 |
| J1累計 | 169 | 15 |
|---|---|---|
| J2累計 | 60 | 0 |
| J3累計 | 5 | 1 |
| 盃賽總計 | 20 | 1 |
| 天皇盃總計 | 11 | 2 |
| 亞冠總計 | 8 | 0 |
J聯盟初次出場
2013/05/03
2013 J聯賽乙組第12節對水戶@馬場體育場<當時:熊本>
J聯盟首個進球
2015/06/07
2015明治安田生命J1聯賽第一階段第15節對松本@松本
FC東京首次出場
2015/06/07
2015明治安田生命J1聯賽 第1階段第15節對松本@松本
FC東京首個進球
2015/06/07
2015明治安田生命J1聯賽第一階段第15節對松本@松本