- 特徵
- 兼具豐富的運動量與卓越速度的邊後衛。擁有高度敏捷性,並具備在世界舞台上也不會被競爭擊敗的體能與身體能力。
目錄
職業生涯
球隊歷史
| 出場 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2007 FC東京(J1) | 0 | 0 |
| 2008 FC東京(J1) | 29 | 3 |
| 2009 FC東京(J1) | 31 | 1 |
| 2010 FC東京(J1) | 12 | 1 |
| 2021 FC東京(J1) | 10 | 0 |
| 2022 FC東京(J1) | 30 | 0 |
| 2023 FC東京(J1) | 29 | 0 |
| 2024 FC東京(J1) | 29 | 2 |
| 2025 FC東京(J1) | 27 | 0 |
| J1累計 | 197 | 7 |
|---|---|---|
| 盃賽總計 | 17 | 1 |
| 天皇盃總計 | 11 | 0 |
| 亞冠總計 | 0 | 0 |
J聯盟初次出場
2008/3/8
2008J1聯賽 第1節 對神戶@味之素體育場
J聯盟首個進球
2008/5/3
2008J1聯賽 第10節 對大宮@NACK5
FC東京首次出場
2007/7/8
2007山崎Nabisco杯 四分之一決賽 @三澤田徑場
FC東京首個進球
2008/5/3
2008J1聯賽 第10節 對大宮@NACK5