- 特徵
- 擅長利用高精度傳球展開攻勢的中場球員。不僅擅長組織比賽,還會衝到前線,以直接關聯進球的表現為球隊帶來勝利。
職業生涯
球隊歷史
| 出場 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2012 京都Sanga F.C.(J2) | 3 | 0 |
| 2013 京都Sanga F.C.(J2) | 7 | 0 |
| 2014 愛媛FC(J2) | 32 | 1 |
| 2015 京都Sanga F.C.(J2) | 29 | 0 |
| 2016 川崎Frontale(J1) | 4 | 0 |
| 2017 Sagan鳥栖(J1) | 33 | 7 |
| 2018 Sagan鳥栖(J1) | 29 | 2 |
| 2019 Sagan鳥栖(J1) | 31 | 4 |
| 2020 Sagan鳥栖(J1) | 28 | 3 |
| 2021 Cerezo大阪(J1) | 26 | 2 |
| 2022 Cerezo大阪(J1) | 18 | 0 |
| 2023 Cerezo大阪(J1) | 7 | 0 |
| 2023 FC東京(J1) | 10 | 1 |
| J1累計 | 186 | 19 |
|---|---|---|
| J2累計 | 71 | 1 |
| 盃賽總計 | 25 | 1 |
| 天皇盃總計 | 18 | 1 |
| 亞冠總計 | 5 | 0 |
J聯盟初次出場
2012/07/22
2012 J聯賽 第二組 第25節 vs 愛媛@西京極
J聯盟首個進球
2014/07/26
2014 J聯賽 第二組 vs 札幌@Ningineer.S
FC東京首次出場
2023/08/19
2023明治安田生命J1聯賽vs橫濱FM@日產體育場
FC東京首個進球
2023/10/01
2023明治安田生命J1聯賽vsG大阪@味之素體育場