- 特徵
- 擅長利用豐富的跑動量與對抗中的強勢搶球能力的中場球員。搶回球權後,透過高精準度的長短傳球成為攻擊的起點。
影片
職業生涯
球隊歷史
| 出場 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2014 Albirex新潟(J1) | 26 | 0 |
| 2015 Albirex新潟(J1) | 21 | 2 |
| 2016 Albirex新潟(J1) | 30 | 0 |
| 2017 Albirex新潟(J1) | 33 | 2 |
| 2018 柏Reysol(J1) | 27 | 1 |
| 2019 柏Reysol(J2) | 1 | 0 |
| 2019 鹿島Antlers(J1) | 7 | 0 |
| 2020 鹿島Antlers(J1) | 22 | 1 |
| 2021 鹿島Antlers(J1) | 17 | 0 |
| 2021 Sagan鳥栖(J1) | 11 | 0 |
| 2022 Sagan鳥栖(J1) | 30 | 1 |
| 2023 FC東京(J1) | 33 | 1 |
| 2024 FC東京(J1) | 34 | 1 |
| 2025 FC東京(J1) | 30 | 1 |
| J1累計 | 321 | 10 |
|---|---|---|
| J2累計 | 1 | 0 |
| 盃賽總計 | 52 | 1 |
| 天皇盃總計 | 22 | 2 |
| 亞冠總計 | 5 | 1 |
J聯盟初次出場
2023/03/29
2014 J聯賽 一級聯賽 第5節 vs C大阪@金鳥體育場
J聯盟首個進球
2015/07/11
2015明治安田生命J1聯賽 第2階段第1節對鹿島@DENKA體育場
FC東京首次出場
2023/02/18
2023明治安田生命J1聯賽 第1節對浦和@味之素體育場
FC東京首個進球
2023/12/03
2023明治安田生命J1聯賽第34節對湘南@檸檬體育場