影片
職業生涯
球隊歷史
| 出場 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2017 Fagiano岡山(J2) | 34 | 2 |
| 2018 Fagiano岡山(J2) | 32 | 3 |
| 2019 松本山雅FC(J1) | 3 | 0 |
| 2019 FC岐阜(J2) | 19 | 1 |
| 2020 松本山雅FC(J2) | 29 | 9 |
| 2021 川崎Frontale(J1) | 14 | 0 |
| 2022 川崎Frontale(J1) | 9 | 0 |
| 2022 FC東京(J1) | 12 | 2 |
| 2023 FC東京(J1) | 21 | 1 |
| 2024 京都Sanga F.C.(J1) | 3 | 0 |
| J1累計 | 62 | 3 |
|---|---|---|
| J2累計 | 114 | 15 |
| 盃賽總計 | 15 | 1 |
| 天皇盃總計 | 7 | 2 |
| 亞冠總計 | 7 | 0 |
J聯盟初次出場
2017/3/5
2017明治安田生命J2聯賽 第2節vs熊本@C場<當時:岡山>
J聯盟首個進球
2017/5/7
2017明治安田生命J2聯賽第12節 對陣德島@C球場<當時:岡山>
FC東京首次出場
2022/07/30
2022明治安田生命J1聯賽 第23節 對廣島@E體育場
FC東京首個進球
2022/09/03
2022明治安田生命J1聯賽 第28節 vs橫濱FM@味之素體育場