- 特徵
- 從後方組織進攻,支撐球隊攻勢,並具備面對強敵也不屈服的空中對抗能力的中後衛。
照片
影片
職業生涯
球隊歷史
| 出場 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2016 Cerezo大阪(J2) | 1 | 1 |
| 2016 Cerezo大阪U-23(J3) | 23 | 1 |
| 2017 Cerezo大阪(J1) | 23 | 2 |
| 2018 Cerezo大阪(J1) | 22 | 0 |
| 2019 Cerezo大阪(J1) | 29 | 0 |
| 2020 Cerezo大阪(J1) | 28 | 0 |
| 2021 名古屋Grampus(J1) | 32 | 0 |
| 2022 FC東京(J1) | 33 | 2 |
| 2023 FC東京(J1) | 24 | 0 |
| 2024 FC東京(J1) | 18 | 1 |
| 2025 FC東京(J1) | 7 | 0 |
| 2025 Sagan鳥栖(J2) | 6 | 0 |
| J1累計 | 216 | 5 |
|---|---|---|
| J2累計 | 7 | 1 |
| J3累計 | 23 | 1 |
| 盃賽總計 | 35 | 4 |
| 天皇盃總計 | 19 | 1 |
| 亞冠總計 | 9 | 0 |
J聯盟初次出場
2016/06/08
2016明治安田生命J3聯賽 第1節 vs盛岡@金鳥體育場<當時:C大23>
J聯盟首個進球
2016/06/08
2016明治安田生命J2聯賽 第17節vs長崎@長崎縣立<當時:C大阪>
FC東京首次出場
2022/02/18
2022明治安田生命J1聯賽 第1節 vs川崎@等力
FC東京首個進球
2022明治安田生命J1聯賽 第22節vs磐田@味之素體育場