前鋒 20 前田 遼一 Ryoichi MAEDA
- 出生日期
- 1981/10/09
- 出身地
- 兵庫縣
- 身高/體重
- 183公分/78公斤
- 特徵
- 在禁區前展現出絕對強勢的前鋒。以穩定的支點配合和對進球的敏銳嗅覺累積得分。
職業生涯
球隊歷史
| 出場 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2000 Júbilo磐田(J1) | 1 | 0 |
| 2001 Júbilo磐田(J1) | 9 | 2 |
| 2002 Júbilo磐田(J1) | 4 | 0 |
| 2003 Júbilo磐田(J1) | 28 | 7 |
| 2004 Júbilo磐田(J1) | 27 | 8 |
| 2005 Júbilo磐田(J1) | 25 | 12 |
| 2006 Júbilo磐田(J1) | 27 | 15 |
| 2007 Júbilo磐田(J1) | 22 | 12 |
| 2008 Júbilo磐田(J1) | 22 | 8 |
| 2009 Júbilo磐田(J1) | 34 | 20 |
| 2010 Júbilo磐田(J1) | 33 | 17 |
| 2011 Júbilo磐田(J1) | 28 | 14 |
| 2012 Júbilo磐田(J1) | 33 | 13 |
| 2013 Júbilo磐田(J1) | 33 | 9 |
| 2014 Júbilo磐田(J2) | 37 | 17 |
| 2015 FC東京(J1) | 30 | 9 |
| 2016 FC東京(J1) | 29 | 6 |
| 2017 FC東京(J1) | 26 | 1 |
| 2017 FC東京U-23(J3) | 2 | 0 |
| J1累計 | 411 | 153 |
|---|---|---|
| J2累計 | 37 | 17 |
| J3累計 | 2 | 0 |
| 盃賽總計 | 74 | 21 |
| 天皇盃總計 | 33 | 13 |
| 亞冠總計 | 14 | 4 |
J聯盟初次出場
2000/05/03
2000 J聯賽甲組 1st階段第10節 vs川崎F@等力 <當時:磐田>
J聯盟首個進球
2001/09/01
2001 J聯賽甲組 2nd階段第1節 vs 清水@靜岡<當時:磐田>
FC東京首次出場
2015/3/7
2015明治安田生命J1聯賽 1st階段第1節對G大阪@萬博
FC東京首個進球
2015/5/16
2015明治安田生命J1聯賽第一階段第12節對浦和@埼玉