中場 10 梶山 陽平 Yohei KAJIYAMA
- 出生日期
- 1985/09/24
- 出身地
- 東京都江東區
- 身高/體重
- 180cm/73kg
- 特徵
- 兼具廣闊視野與強健體魄,憑藉卓越的控球能力與出色的傳球感覺,以充滿創意的表現製造決定性機會的指揮塔。
職業生涯
球隊歷史
| 出場 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2003 FC東京(J1) | 3 | 0 |
| 2004 FC東京(J1) | 16 | 2 |
| 2005 FC東京(J1) | 26 | 2 |
| 2006 FC東京(J1) | 30 | 3 |
| 2007 FC東京(J1) | 24 | 1 |
| 2008 FC東京(J1) | 28 | 1 |
| 2009 FC東京(J1) | 31 | 2 |
| 2010 FC東京(J1) | 24 | 2 |
| 2011 FC東京(J2) | 34 | 6 |
| 2012 FC東京(J1) | 26 | 2 |
| 2013 大分Trinita(J1) | 9 | 1 |
| 2014 FC東京(J1) | 7 | 0 |
| 2015 FC東京(J1) | 18 | 0 |
| 2016 FC東京(J1) | 14 | 0 |
| 2016 FC東京U-23(J3) | 3 | 0 |
| 2017 FC東京(J1) | 11 | 0 |
| 2017 FC東京U-23(J3) | 5 | 0 |
| J1累計 | 267 | 16 |
|---|---|---|
| J2累計 | 34 | 6 |
| J3累計 | 8 | 0 |
| 盃賽總計 | 51 | 6 |
| 天皇盃總計 | 28 | 4 |
| 亞冠總計 | 4 | 1 |
J聯盟初次出場
2003/04/29
2003 J聯賽一級聯賽 第一階段第6節 對神戶@神戶翼體育館
J聯盟首個進球
2004/08/29
2004 J聯賽甲組 2nd階段 第3節 vs 東京V@國立
FC東京首次出場
2003/04/29
2003 J聯賽一級聯賽 第一階段第6節 對神戶@神戶翼體育館
FC東京首個進球
2004/08/29
2004 J聯賽甲組 2nd階段 第3節 vs 東京V@國立