match 比賽日程・比賽結果
2025年度 第49屆日本俱樂部青年足球錦標賽關東大會 淘汰賽階段
第49屆 日本俱樂部青年足球錦標賽(U-18)大會
| 日期 | 開球 | 對戰對手 | 會場 | 結果 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戰 | 7/22(周二) | 18:00 | 愛媛FC U-18 | 胺基活力訓練中心多功能場地 | △1-1 | |
| 第2戰 | 7/23(周三) | 18:00 | 三菱養和SC青年隊 | 胺基活力訓練中心多功能場地 | 〇3-2 | |
| 第3戰 | 7/25(周五) | 18:00 | Avispa福岡U-18 | 胺基活力訓練中心 足球・橄欖球場 | 〇5-3 | |
| 八強賽 | 7/26(周六) | 18:00 | 東京Verdy青年隊 | 胺基活力訓練中心 足球・橄欖球場 | 〇2-0 | |
| 準決賽 | 7/29(周二) | 18:00 | 鹿島Antlers青年隊 | 日發三澤球場 | ●1-1(PK 2-4) |
東京都俱樂部青年足球U-17錦標賽
| 日期 | 開球 | 對戰對手 | 會場 | 結果 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戰 | 2/01(周日) | 14:00 | FC特里普雷塔青年隊 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | ||
| 第2戰 | 2/08(周日) | 16:00 | 橫河武藏野FC U-18 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | ||
| 第3戰 | 2/15(周日) | 16:00 | 三菱養和SC青年隊 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) |
高円宮盃 JFA U-18足球超級聯賽 2025
| 日期 | 開球 | 對戰對手 | 會場 | 結果 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4/05(周六) | 14:00 | 青森山田高中 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | 〇2-1 | |
| 第2節 | 4/12(周六) | 17:00 | 東京Verdy青年隊 | Verdy球場(人工草皮) | △2-2 | |
| 第3節 | 4/19(周六) | 14:00 | 市立船橋高中 | 味之素體育館 | 〇3-2 | |
| 第4節 | 4/26(周六) | 14:00 | 流通經濟大學附屬柏高中 | 流通經濟大學附屬柏高中球場(人工草皮) | ●1-3 | |
| 第5節 | 4/29(週二) | 16:00 | 浦和Reds青年隊 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | 〇3-0 | |
| 第6節 | 5/06(周二) | 11:00 | 昌平高中 | 昌平高中球場(人工草皮) | △0-0 | |
| 第7節 | 5/11(周日) | 16:00 | 橫濱FC青年隊 | 橫濱FC・LEOC訓練中心(人工草皮) | 〇2-0 | |
| 第8節 | 5/17(周六) | 16:00 | 前橋育英高中 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | △4-4 | |
| 第9節 | 5/25(周日) | 11:00 | 柏Reysol U-18 | 日立柏綜合運動場(人工草皮) | 〇1-0 | |
| 第10節 | 6/21(周六) | 17:00 | 川崎FrontaleU-18 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | △2-2 | |
| 第11節 | 6/28(周六) | 16:00 | 鹿島Antlers青年隊 | 鹿島Antlers 俱樂部會館球場 | ●2-3 | |
| 第12節 | 9/07(周日) | 11:00 | 青森山田高中 | 青森山田高中場地(人工草皮) | 〇3-2 | |
| 第13節 | 9/13(周六) | 17:03 | 東京Verdy青年隊 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | 〇1-0 | 開球時間變更 17:00→17:03 |
| 第14節 | 9/21(周日) | 11:00 | 市立船橋高中 | 船橋市法典公園(Graspo) 球場(人工草皮) | 〇3-2 | |
| 第15節 | 9/27(周六) | 16:00 | 昌平高中 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | ●1-2 | |
| 第16節 | 10/05(周日) | 17:00 | 川崎FrontaleU-18 | Anker Frontown 生田(人工草皮) | △3-3 | |
| 第17節 | 10/13(週一) | 11:00 | 橫濱FC青年隊 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | ●1-2 | |
| 第18節 | 10/19(周日) | 15:00 | 柏Reysol U-18 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | 〇3-0 | |
| 第19節 | 11/24(週一) | 11:00 | 前橋育英高中 | Earth Care 敷島足球・橄欖球場 | ●1-2 | |
| 第20節 | 11/30(周日) | 11:00 | 鹿島Antlers青年隊 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | 〇3-0 | |
| 第21節 | 12/07(周日) | 11:00 | 流通經濟大學附屬柏高中 | FC東京小平球場 | △2-2 | |
| 第22節 | 12/14(周日) | 13:00 | 浦和Reds青年隊 | 埼玉市大原足球場 | 〇1-0 |
2025 J 青年盃 第31屆 J 聯盟青年錦標賽
| 日期 | 開球 | 對戰對手 | 會場 | 結果 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戰 | 3/29(周六) | 14:30 | 栃木城市U-18 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | 〇8-2 | |
| 第2戰 | 5/04(周日) | 13:30 | 湘南BellmareU-18 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | ●0-1 | |
| 第3戰 | 5/29(周四) | 19:00 | 川崎FrontaleU-18 | Anker前鎮生田 | ●0-1 | |
| 第2節 | 10/12(周日) | 14:30 | Azul Claro沼津U18 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | ●0-2 | |
| 第2輪 第1節 | 10/18(周六) | 14:00 | 藤枝MYFC U-18 | 藤枝體育場 | 〇3-2 |
高円宮盃 JFA U-18足球聯賽2025 東京一部
| 日期 | 開球 | 對戰對手 | 會場 | 結果 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4/01(周二) | 14:00 | 實踐學園 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | ●1-3 | |
| 第2節 | 4/06(周日) | 13:00 | 東海大高輪台高中 | 東海大高輪台綜合運動場 | △1-1 | |
| 第4節 | 5/03(周六) | 14:00 | 國士館高中 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | 〇5-2 | |
| 第5節 | 5/11(周日) | 18:00 | 町田Zelvia青年隊 | 日文櫻花球場 | △2-2 | |
| 第6節 | 5/18(周日) | 16:00 | 堀越高中 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | 〇2-1 | |
| 第7節 | 6/15(周日) | 17:00 | 大成高中 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | 〇4-2 | |
| 第8節 | 6/19(周四) | 18:30 | 成立學園 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | 〇3-1 | |
| 第9節 | 6/29(周日) | 17:00 | 駒澤大高中 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | ●0-3 | |
| 第3節 | 7/12(周六) | 18:00 | 多摩大目黑高中 | 東戶塚足球公園 | ●0-2 | |
| 第10節 | 9/07(周日) | 17:00 | 實踐學園 | 實踐學園高尾球場 | 〇5-2 | |
| 第11節 | 9/14(周日) | 17:00 | 東海大高輪台高中 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | 〇1-0 | |
| 第12節 | 9/20(周六) | 17:30 | 多摩大目黑高中 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | ●1-2 | |
| 第13節 | 9/23(周二) | 17:00 | 國士館高中 | 國士館楓之杜 | 〇3-2 | |
| 第14節 | 9/28(周日) | 16:00 | 町田Zelvia青年隊 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | ●0-3 | |
| 第15節 | 11/02(周日) | 11:00 | 堀越高中 | 堀越學園綜合運動場 | ●2-6 | |
| 第16節 | 11/16(周日) | 14:30 | 大成高中 | 日文櫻花球場 | ●0-1 | |
| 第17節 | 11/23(周日) | 10:00 | 成立學園 | 成立學園鷺宮球場 | △0-0 | |
| 第18節 | 12/06(周六) | 17:30 | 駒澤大高中 | 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) | ○3-2 |