- 特徵
- 以深厚的東京之愛為根基,展現為了勝利而帶動周圍的領導力的後衛。以精確且大膽的組織進攻創造攻擊機會。
職業生涯
球隊歷史
| 出場 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2019 FC東京(J1) | 0 | 0 |
| 2019 FC東京U-23(J3) | 21 | 0 |
| 2020 FC東京(J1) | 0 | 0 |
| 2021 FC東京(J1) | 1 | 0 |
| 2022 FC琉球(J2) | 22 | 1 |
| 2023 大宮Ardija(J2) | 9 | 0 |
| 2042 磐城G(J2) | 35 | 2 |
| 2025 FC今治(J2) | 36 | 1 |
| J1累計 | 1 | 0 |
|---|---|---|
| J2累計 | 102 | 4 |
| J3累計 | 21 | 0 |
| 盃賽總計 | 8 | 0 |
| 天皇盃總計 | 7 | 0 |
| 亞冠總計 | 0 | 0 |
J聯盟初次出場
2019/05/05
2019明治安田生命 J3聯賽 第8節 vsC大23@味之素西丘
FC東京首次出場
2019/05/05
2019明治安田生命 J3聯賽 第8節 vsC大23@味之素西丘