後衛 5 丹羽 大輝 NIWA DAIKI
- 出生日期
- 1986/01/16
- 出身地
- 大阪府
- 身高/體重
- 181公分/74公斤
- 特徵
- 以強悍的拼搶和聰明的防守封鎖對手攻勢的後衛。展現曾為奪冠貢獻的經驗值與領導力,為球隊帶來沉穩與活力。
職業生涯
球隊歷史
| 出場 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2004 Gamba大阪(J1) | 0 | 0 |
| 2005 Gamba大阪(J1) | 0 | 0 |
| 2006 Gamba大阪(J1) | 0 | 0 |
| 2007 德島Vortis(J2) | 45 | 1 |
| 2008 大宮Ardija(J1) | 0 | 0 |
| 2008 Avispa福岡(J2) | 9 | 1 |
| 2009 Avispa福岡(J2) | 35 | 1 |
| 2010 Avispa福岡(J2) | 35 | 1 |
| 2011 Avispa福岡(J1) | 30 | 0 |
| 2012 Gamba大阪(J1) | 14 | 0 |
| 2013 Gamba大阪(J2) | 25 | 2 |
| 2014 Gamba大阪(J1) | 25 | 2 |
| 2015 Gamba大阪(J1) | 34 | 0 |
| 2016 Gamba大阪(J1) | 28 | 0 |
| 2017 Gamba大阪(J1) | 5 | 0 |
| 2017 Sanfrecce廣島(J1) | 13 | 0 |
| 2018 Sanfrecce廣島(J1) | 1 | 0 |
| 2018 FC東京(J1) | 6 | 0 |
| 2018 FC東京U-23(J3) | 1 | 0 |
| 2019 FC東京(J1) | 0 | 0 |
| 2019 FC東京U-23(J3) | 17 | 0 |
| J1累計 | 156 | 2 |
|---|---|---|
| J2累計 | 149 | 6 |
| J3累計 | 18 | 0 |
| 盃賽總計 | 23 | 2 |
| 天皇盃總計 | 29 | 2 |
| 亞冠總計 | 18 | 0 |
J聯盟初次出場
2007/03/03
2007 J聯賽乙組 第1節 vs 愛媛 @ 鳴門<當時:德島>
J聯盟首個進球
2007/05/20
2007 J聯賽乙級聯賽 第16節 vs 仙台 @ Yurtec.S<當時:德島>
FC東京首次出場
2018/07/27
2018明治安田生命J1聯賽 第18節vs長崎@味之素體育場