- 特点
- 通过后场组织进攻支撑球队攻击,同时具备不屈服于强敌的空中对抗能力的中后卫。
职业生涯
球队历史
| 出场 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2016 Cerezo大阪(J2) | 1 | 1 |
| 2016 Cerezo大阪U-23(J3) | 23 | 1 |
| 2017 Cerezo大阪(J1) | 23 | 2 |
| 2018 Cerezo大阪(J1) | 22 | 0 |
| 2019 Cerezo大阪(J1) | 29 | 0 |
| 2020 Cerezo大阪(J1) | 28 | 0 |
| 2021 名古屋Grampus(J1) | 32 | 0 |
| 2022 FC东京(J1) | 33 | 2 |
| 2023 FC东京(J1) | 24 | 0 |
| 2024 FC东京(J1) | 18 | 1 |
| 2025 FC东京(J1) | 7 | 0 |
| 2025 Sagan鸟栖(J2) | 6 | 0 |
| J1累计 | 216 | 5 |
|---|---|---|
| J2累计 | 7 | 1 |
| J3累计 | 23 | 1 |
| 杯赛总计 | 35 | 4 |
| 天皇杯总计 | 19 | 1 |
| ACL累计 | 9 | 0 |
J联赛首次出场
2016/06/08
2016明治安田生命J3联赛 第1轮 vs盛冈@金鸟体育场<当时:C大23>
J联赛首个进球
2016/06/08
2016明治安田生命J2联赛 第17轮vs长崎@长崎县立<当时:C大阪>
FC东京首次出场
2022/02/18
2022明治安田生命J1联赛 第1轮 vs川崎@等力
FC东京首个进球
2022明治安田生命J1联赛 第22轮 vs 磐田 @ 味之素体育场