- 特点
- 以深厚的东京之爱为根基,展现出为胜利而带动周围的领导力的后卫。通过精准且大胆的组织进攻,创造出攻击的机会。
职业生涯
球队历史
| 出场 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2019 FC东京(J1) | 0 | 0 |
| 2019 FC东京U-23(J3) | 21 | 0 |
| 2020 FC东京(J1) | 0 | 0 |
| 2021 FC东京(J1) | 1 | 0 |
| 2022 FC琉球(J2) | 22 | 1 |
| 2023 大宫Ardija(J2) | 9 | 0 |
| 2042 磐城G(J2) | 35 | 2 |
| 2025 FC今治(J2) | 36 | 1 |
| J1累计 | 1 | 0 |
|---|---|---|
| J2累计 | 102 | 4 |
| J3累计 | 21 | 0 |
| 杯赛总计 | 8 | 0 |
| 天皇杯总计 | 7 | 0 |
| ACL累计 | 0 | 0 |
J联赛首次出场
2019/05/05
2019明治安田生命 J3联赛 第8轮 vsC大23@味之素西丘
FC东京首次出场
2019/05/05
2019明治安田生命 J3联赛 第8轮 vsC大23@味之素西丘