- 特点
- 以精准无比的传球为武器,创造纵向推进力的中场球员。通过不辞辛劳的表现,为球队做出贡献。
目录
职业生涯
球队历史
| 出场 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2016 FC东京(J1) | 0 | 0 |
| 2016 FC东京U-23(J3) | 1 | 0 |
| 2017 FC东京(J1) | 0 | 0 |
| 2017 FC东京U-23(J3) | 18 | 0 |
| 2018 FC东京(J1) | 1 | 0 |
| 2018 FC东京U-23(J3) | 31 | 0 |
| 2019 FC东京(J1) | 0 | 0 |
| 2019 FC东京U-23(J3) | 32 | 0 |
| 2020 FC东京(J1) | 9 | 1 |
| 2021 FC东京(J1) | 8 | 0 |
| 2022 FC东京(J1) | 2 | 0 |
| 2023 Ventforet甲府(J2) | 20 | 2 |
| J1累计 | 20 | 1 |
|---|---|---|
| J2累计 | 20 | 2 |
| J3累计 | 82 | 0 |
| 杯赛总计 | 11 | 0 |
| 天皇杯总计 | 3 | 0 |
| ACL累计 | 3 | 0 |
J联赛首次出场
2016/09/11
2017明治安田生命J3联赛 第21轮vs盛冈@岩银体育场
J联赛首个进球
2020/09/16
2020明治安田生命J1联赛 第24轮 vs大分@味之素体育场
FC东京首次出场
2016/09/11
2017明治安田生命J3联赛 第21轮vs盛冈@岩银体育场
FC东京首个进球
2020/09/16
2020明治安田生命J1联赛 第24轮 vs大分@味之素体育场