目录
职业生涯
球队历史
| 出场 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2022 横滨FC(J2) | 9 | 2 |
| 2023 横滨FC(J1) | 23 | 3 |
| 2024 Sagan鸟栖(J1) | 30 | 14 |
| 2025 FC东京(J1) | 30 | 8 |
| J1累计 | 83 | 25 |
|---|---|---|
| J2累计 | 9 | 2 |
| 杯赛总计 | 9 | 5 |
| 天皇杯总计 | 5 | 2 |
| 出场 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2022 横滨FC(J2) | 9 | 2 |
| 2023 横滨FC(J1) | 23 | 3 |
| 2024 Sagan鸟栖(J1) | 30 | 14 |
| 2025 FC东京(J1) | 30 | 8 |
| J1累计 | 83 | 25 |
|---|---|---|
| J2累计 | 9 | 2 |
| 杯赛总计 | 9 | 5 |
| 天皇杯总计 | 5 | 2 |
守门员
后卫
中场
前锋