- 特点
- 以丰富的运动量和对比赛节奏的准确预测,扼杀对手的进攻苗头是其防守特点。此外,还能向前线传出高精度的传球,成为进攻的起点,在攻守两端展现出高水平的表现。
目录
职业生涯
球队历史
| 出场 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2017 Gamba大阪(J1) | 0 | 0 |
| 2017 Gamba大阪U-23(J3) | 28 | 0 |
| 2018 Gamba大阪(J1) | 12 | 0 |
| 2018 Gamba大阪U-23(J3) | 20 | 3 |
| 2019 Gamba大阪(J1) | 6 | 0 |
| 2019 Gamba大阪U-23(J3) | 3 | 0 |
| 2019 Renofa山口FC(J2) | 12 | 0 |
| 2020 Renofa山口FC(J2) | 41 | 1 |
| 2021 Albirex新潟(J2) | 41 | 1 |
| 2022 Albirex新潟(J2) | 39 | 1 |
| 2023 Albirex新潟(J1) | 31 | 1 |
| 2024 FC东京(J1) | 35 | 3 |
| 2025 FC东京(J1) | 33 | 2 |
| J1累计 | 117 | 6 |
|---|---|---|
| J2累计 | 133 | 3 |
| J3累计 | 51 | 3 |
| 杯赛总计 | 14 | 0 |
| 天皇杯总计 | 9 | 0 |
| ACL累计 | 0 | 0 |
J联赛首次出场
2017/03/12
2017明治安田生命J3联赛第1轮对阵鸟取@吹田体育场
J联赛首个进球
2018/04/01
2018明治安田生命J3联赛 vs 藤枝 @ 吹田S
FC东京首次出场
2024/03/16
2024明治安田J1联赛 第4轮 vs 福冈 @ BEST体育场
FC东京首个进球
2024/09/14
2024明治安田J1联赛 第30轮 vs 名古屋 @国立