- 特点
- 以丰富的运动量和强悍的拼抢能力为特点的中场球员。抢断后通过高精度的长短传球成为进攻的起点。
目录
职业生涯
球队历史
| 出场 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2014 Albirex新潟(J1) | 26 | 0 |
| 2015 Albirex新潟(J1) | 21 | 2 |
| 2016 Albirex新潟(J1) | 30 | 0 |
| 2017 Albirex新潟(J1) | 33 | 2 |
| 2018 柏太Reysol(J1) | 27 | 1 |
| 2019 柏太Reysol(J2) | 1 | 0 |
| 2019 鹿岛Antlers(J1) | 7 | 0 |
| 2020 鹿岛Antlers(J1) | 22 | 1 |
| 2021 鹿岛Antlers(J1) | 17 | 0 |
| 2021 Sagan鸟栖(J1) | 11 | 0 |
| 2022 Sagan鸟栖(J1) | 30 | 1 |
| 2023 FC东京(J1) | 33 | 1 |
| 2024 FC东京(J1) | 34 | 1 |
| 2025 FC东京(J1) | 30 | 1 |
| J1累计 | 321 | 10 |
|---|---|---|
| J2累计 | 1 | 0 |
| 杯赛总计 | 52 | 1 |
| 天皇杯总计 | 22 | 2 |
| ACL累计 | 5 | 1 |
J联赛首次出场
2023/03/29
2014 J联赛 甲级联赛 第5轮 vs C大阪@金鸟体育场
J联赛首个进球
2015/07/11
2015明治安田生命J1联赛 第二阶段第1轮对阵鹿岛@DENKA体育场
FC东京首次出场
2023/02/18
2023明治安田生命J1联赛 第1轮vs浦和@味之素体育场
FC东京首个进球
2023/12/03
2023明治安田生命J1联赛第34轮对阵湘南@柠檬体育场