- 特点
- 利用压倒性的速度进行冲刺和丰富的运动量冲上边路,通过高精度的传中制造得分机会。防守时以出色的对抗能力阻止对方进攻。
职业生涯
球队历史
| 出场 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2014 湘南Bellmare(J2) | 1 | 0 |
| 2015 湘南Bellmare(J1) | 0 | 0 |
| 2015 爱媛FC(J2) | 9 | 1 |
| 2016 爱媛FC(J2) | 40 | 3 |
| 2017 爱媛FC(J2) | 41 | 4 |
| 2018 北海道Consadole札幌(J1) | 10 | 1 |
| 2019 北海道Consadole札幌(J1) | 23 | 1 |
| 2020 北海道Consadole札幌(J1) | 27 | 0 |
| 2021 京都Sanga F.C.(J2) | 32 | 0 |
| 2022 京都Sanga F.C.(J1) | 33 | 0 |
| 2023 京都Sanga F.C.(J1) | 17 | 0 |
| 2023 FC东京(J1) | 11 | 0 |
| 2024 FC东京(J1) | 23 | 1 |
| J1累计 | 144 | 3 |
|---|---|---|
| J2累计 | 123 | 8 |
| 杯赛总计 | 30 | 0 |
| 天皇杯总计 | 14 | 0 |
J联赛首次出场
2014/09/28
2014 J2联赛 第34轮 vsFC岐阜@BMW体育场
J联赛首个进球
2015/11/08
2015 J2联赛 第40轮 vs京都 @SANGA体育场<当时:西京极>
FC东京首次出场
2023/08/06
2023明治安田生命J1联赛第22轮 vs C大阪 @ YODOKO体育场
FC东京首个进球
2024/04/27
2024明治安田J1联赛第10轮vs新潟@DENKA体育场