- 特点
- 对高空球充满绝对自信的高个子守门员。
职业生涯
球队历史
| 出场 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2019 FC东京(J1) | 0 | 0 |
| 2019 FC东京U-23(J3) | 5 | 0 |
| 2020 FC东京(J1) | 0 | 0 |
| 2021 FC东京(J1) | 0 | 0 |
| 2021岩手Grulla盛冈(J3) | 14 | 0 |
| 2022岩手Grulla盛冈(J2) | 22 | 0 |
| 2023 FC东京(J1) | 10 | 0 |
| 2024 FC东京(J1) | 27 | 0 |
| J1累计 | 37 | 0 |
|---|---|---|
| J2累计 | 22 | 0 |
| J3累计 | 19 | 0 |
| 杯赛总计 | 8 | 0 |
| 天皇杯总计 | 1 | 0 |
| ACL累计 | 0 | 0 |
J联赛首次出场
2019/06/01
2019明治安田生命J3联赛 第10轮 vs 群马 @正田体育场
FC东京首次出场
2019/06/01
2019明治安田生命J3联赛 第10轮 vs 群马 @正田体育场