- 特点
- 具备一对一的强势、高点头球和组织进攻能力,同时在定位球中也展现出高得分能力的日本顶尖中后卫。
视频
职业生涯
球队历史
| 出场 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2006 大分Trinita(J1) | 2 | 0 |
| 2007 大分Trinita(J1) | 20 | 1 |
| 2008 大分Trinita(J1) | 28 | 3 |
| 2009 大分Trinita(J1) | 23 | 1 |
| 2010 FC东京(J1) | 30 | 3 |
| 2011 FC东京(J2) | 37 | 6 |
| 2012 FC东京(J1) | 33 | 2 |
| 2013 FC东京(J1) | 33 | 1 |
| 2014 FC东京(J1) | 33 | 1 |
| 2015 FC东京(J1) | 32 | 7 |
| 2016 FC东京(J1) | 32 | 4 |
| 2017 FC东京(J1) | 17 | 1 |
| 2018 FC东京(J1) | 30 | 2 |
| 2019 FC东京(J1) | 34 | 2 |
| 2020 FC东京(J1) | 28 | 1 |
| 2021 FC东京(J1) | 35 | 4 |
| 2022 FC东京(J1) | 28 | 2 |
| 2023 FC东京(J1) | 29 | 0 |
| 2024 FC东京(J1) | 23 | 0 |
| 2025 FC东京(J1) | 23 | 1 |
| J1累计 | 513 | 36 |
|---|---|---|
| J2累计 | 37 | 6 |
| 杯赛总计 | 65 | 5 |
| 天皇杯总计 | 28 | 6 |
| ACL累计 | 21 | 2 |
J联赛首次出场
2006/03/12
2006 J联赛甲级联赛 第2轮 vs 广岛@九石体育场<当时:大分>
J联赛首个进球
2007/12/01
2007 J联赛甲级联赛 第34轮 vs 新潟@东北电力体育场<当时:大分>
FC东京首次出场
2010/03/06
2010 J联赛甲级联赛 第1轮 vs 横滨FM@味之素体育场
FC东京首个进球
2010/05/01
2010 J联赛甲级联赛 第9轮 vs 广岛@广岛体育馆