- 特点
- 身高195cm,拥有绝对优势的高空球能力,是一名大型守门员。以冷静的判断力和精准的指导著称,从最后防线为球队带来稳定感。
照片
职业生涯
球队历史
| 出场 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2012 清水S-Pulse(J1) | 26 | 0 |
| 2013 清水S-Pulse(J1) | 14 | 0 |
| 2013 Sagan鸟栖(J1) | 13 | 0 |
| 2014 Sagan鸟栖(J1) | 34 | 0 |
| 2015 Sagan鸟栖(J1) | 23 | 0 |
| 2016 Sagan鸟栖(J1) | 34 | 0 |
| 2017 FC东京(J1) | 27 | 0 |
| 2018 FC东京(J1) | 31 | 0 |
| 2018 FC东京U-23(J3) | 0 | 0 |
| 2019 FC东京(J1) | 34 | 0 |
| 2020 FC东京(J1) | 23 | 0 |
| 2021 FC东京(J1) | 0 | 0 |
| J1累计 | 259 | 0 |
|---|---|---|
| J3累计 | 0 | 0 |
| 杯赛总计 | 35 | 0 |
| 天皇杯总计 | 17 | 0 |
| ACL累计 | 3 | 0 |
J联赛首次出场
2012/03/10
2012 J联赛甲级联赛 第1轮 vs 名古屋 @ 丰田体育场<当时:清水>
FC东京首次出场
2017/02/25
2017明治安田生命J1联赛 第1轮 vs 鹿岛 @ 鹿岛