MF 18 桥本 拳人 HASHIMOTO KENTO
- 出生日期
- 1993/08/16
- 出身地
- 东京都板桥区
- 身高/体重
- 183cm/74kg
- 特点
- 以身体素质的强大为武器,通过激烈的对抗抢夺球权,并以积极的二线插上参与进攻的多面手球员。
职业生涯
球队历史
| 出场 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2011 FC东京(J2) | 0 | 0 |
| 2012 FC东京(J1) | 0 | 0 |
| 2013 FC东京(J1) | 0 | 0 |
| 2013 Roasso熊本(J2) | 21 | 0 |
| 2014 Roasso熊本(J2) | 39 | 0 |
| 2015 FC东京(J1) | 13 | 1 |
| 2015 J联赛・U-22选拔队(J3) | 2 | 0 |
| 2016 FC东京(J1) | 28 | 4 |
| 2016 FC东京U-23(J3) | 1 | 0 |
| 2017 FC东京(J1) | 26 | 5 |
| 2017 FC东京U-23(J3) | 2 | 1 |
| 2018 FC东京(J1) | 27 | 1 |
| 2019 FC东京(J1) | 34 | 3 |
| 2020 FC东京(J1) | 4 | 0 |
| 2022 Vissel神户(J1) | 9 | 1 |
| 2025 FC东京(J1) | 28 | 0 |
| J1累计 | 169 | 15 |
|---|---|---|
| J2累计 | 60 | 0 |
| J3累计 | 5 | 1 |
| 杯赛总计 | 20 | 1 |
| 天皇杯总计 | 11 | 2 |
| ACL累计 | 8 | 0 |
J联赛首次出场
2013/05/03
2013 J联赛第2组第12轮对阵水户@马场体育场<当时:熊本>
J联赛首个进球
2015/06/07
2015明治安田生命J1联赛第一阶段第15轮对阵松本@松本
FC东京首次出场
2015/06/07
2015明治安田生命J1联赛 第一阶段第15轮对阵松本@松本
FC东京首个进球
2015/06/07
2015明治安田生命J1联赛第一阶段第15轮对阵松本@松本