前锋 20 前田 辽一 Ryoichi MAEDA
- 出生日期
- 1981/10/09
- 出身地
- 兵库县
- 身高/体重
- 183厘米/78公斤
- 特点
- 在禁区前展现出绝对强势的前锋。凭借稳定的支点配合和对进球的敏锐嗅觉不断积累得分。
职业生涯
球队历史
| 出场 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2000 Júbilo磐田(J1) | 1 | 0 |
| 2001 Júbilo磐田(J1) | 9 | 2 |
| 2002 Júbilo磐田(J1) | 4 | 0 |
| 2003 Júbilo磐田(J1) | 28 | 7 |
| 2004 Júbilo磐田(J1) | 27 | 8 |
| 2005 Júbilo磐田(J1) | 25 | 12 |
| 2006 Júbilo磐田(J1) | 27 | 15 |
| 2007 Júbilo磐田(J1) | 22 | 12 |
| 2008 Júbilo磐田(J1) | 22 | 8 |
| 2009 Júbilo磐田(J1) | 34 | 20 |
| 2010 Júbilo磐田(J1) | 33 | 17 |
| 2011 Júbilo磐田(J1) | 28 | 14 |
| 2012 Júbilo磐田(J1) | 33 | 13 |
| 2013 Júbilo磐田(J1) | 33 | 9 |
| 2014 Júbilo磐田(J2) | 37 | 17 |
| 2015 FC东京(J1) | 30 | 9 |
| 2016 FC东京(J1) | 29 | 6 |
| 2017 FC东京(J1) | 26 | 1 |
| 2017 FC东京U-23(J3) | 2 | 0 |
| J1累计 | 411 | 153 |
|---|---|---|
| J2累计 | 37 | 17 |
| J3累计 | 2 | 0 |
| 杯赛总计 | 74 | 21 |
| 天皇杯总计 | 33 | 13 |
| ACL累计 | 14 | 4 |
J联赛首次出场
2000/05/03
2000 J联赛一级联赛 第一阶段第10轮 vs川崎F@等力 <当时:磐田>
J联赛首个进球
2001/09/01
2001 J联赛一级联赛 第二阶段第1轮 vs 清水 @ 静冈 <当时:磐田>
FC东京首次出场
2015/3/7
2015明治安田生命J1联赛 第一阶段第1轮 vs G大阪 @ 万博
FC东京首个进球
2015/5/16
2015明治安田生命J1联赛第一阶段第12轮对阵浦和@埼玉