后卫 4 吉本一谦 Kazunori YOSHIMOTO
- 出生日期
- 1988/04/24
- 出身地
- 东京都小平市
- 身高/体重
- 185cm/83kg
- 特点
- 利用出众的体格优势,以高点头球为武器,掌控攻守空中优势的中后卫。作为东京土生土长的球员,也是球队的气氛制造者。
职业生涯
球队历史
| 出场 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2005 FC东京(J1) | 0 | 0 |
| 2006 FC东京(J1) | 0 | 0 |
| 2007 FC东京(J1) | 1 | 0 |
| 2008 FC东京(J1) | 2 | 1 |
| 2009 FC东京(J1) | 0 | 0 |
| 2009 FC岐阜(J2) | 11 | 2 |
| 2010 FC岐阜(J2) | 33 | 0 |
| 2011 FC东京(J2) | 0 | 0 |
| 2012 FC东京(J1) | 0 | 0 |
| 2012 水户Hollyhock(J2) | 2 | 1 |
| 2013 FC东京(J1) | 0 | 0 |
| 2014 FC东京(J1) | 25 | 0 |
| 2015 FC东京(J1) | 19 | 0 |
| 2016 FC东京(J1) | 7 | 0 |
| 2016 FC东京U-23(J3) | 10 | 0 |
| 2017 FC东京(J1) | 11 | 0 |
| 2017 FC东京U-23(J3) | 4 | 0 |
| J1累计 | 65 | 1 |
|---|---|---|
| J2累计 | 46 | 3 |
| J3累计 | 14 | 0 |
| 杯赛总计 | 24 | 1 |
| 天皇杯总计 | 11 | 3 |
| ACL累计 | 3 | 0 |
J联赛首次出场
2007/3/3
2007 J联赛一级联赛 第1轮 vs 广岛@味之素体育场
J联赛首个进球
2008/3/30
2008 J联赛一级联赛 第3轮 vs 京都@味之素体育场
FC东京首次出场
2007/3/3
2007 J联赛一级联赛 第1轮 vs 广岛@味之素体育场
FC东京首个进球
2008/3/30
2008 J联赛一级联赛 第3轮 vs 京都@味之素体育场