- 特点
- 擅长利用高精度传球展开进攻的中场球员。不仅能组织比赛,还能冲击前线,通过直接威胁球门的表现为球队带来胜利。
目录
职业生涯
球队历史
| 出场 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2012 京都Sanga F.C.(J2) | 3 | 0 |
| 2013 京都Sanga F.C.(J2) | 7 | 0 |
| 2014 爱媛FC(J2) | 32 | 1 |
| 2015 京都Sanga F.C.(J2) | 29 | 0 |
| 2016 川崎Frontale(J1) | 4 | 0 |
| 2017 Sagan鸟栖(J1) | 33 | 7 |
| 2018 Sagan鸟栖(J1) | 29 | 2 |
| 2019 Sagan鸟栖(J1) | 31 | 4 |
| 2020 Sagan鸟栖(J1) | 28 | 3 |
| 2021 Cerezo大阪(J1) | 26 | 2 |
| 2022 Cerezo大阪(J1) | 18 | 0 |
| 2023 Cerezo大阪(J1) | 7 | 0 |
| 2023 FC东京(J1) | 10 | 1 |
| J1累计 | 186 | 19 |
|---|---|---|
| J2累计 | 71 | 1 |
| 杯赛总计 | 25 | 1 |
| 天皇杯总计 | 18 | 1 |
| ACL累计 | 5 | 0 |
J联赛首次出场
2012/07/22
2012 J联赛 乙级联赛 第25轮 vs 爱媛 @ 西京极
J联赛首个进球
2014/07/26
2014 J联赛 乙级联赛 vs 札幌 @ Ningineer.S
FC东京首次出场
2023/08/19
2023明治安田生命J1联赛vs横滨FM@日产体育场
FC东京首个进球
2023/10/01
2023明治安田生命J1联赛vsG大阪@味之素体育场