- 特点
- 结合速度与技巧,以锐利且精准的盘带为武器,在前线通过多样的突破制造绝佳得分机会的边路攻击手。
职业生涯
球队历史
| 出场 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2016 横滨FMarinos(J1) | 23 | 0 |
| 2017 横滨FMarinos(J1) | 14 | 2 |
| 2018 横滨FMarinos(J1) | 27 | 2 |
| 2019 横滨FMarinos(J1) | 33 | 7 |
| 2020 横滨FMarinos(J1) | 6 | 2 |
| 2024 FC东京(J1) | 27 | 5 |
| 2025 FC东京(J1) | 23 | 5 |
| J1累计 | 153 | 23 |
|---|---|---|
| 杯赛总计 | 27 | 2 |
| 天皇杯总计 | 14 | 1 |
| ACL累计 | 2 | 1 |
J联赛首次出场
2016/03/12
2016明治安田生命J1联赛第一阶段对阵新潟@DENKA体育场
J联赛首个进球
2017/09/30
2017明治安田生命J1联赛vsG大阪@吹田S