match 比赛日程·比赛结果

2025年度 关东青少年(U-13)足球联赛1部

日期 开球 对手 场馆 结果 备注
前期第1轮 5/17(周六) 17:00 鹿岛Antlers诺尔特青少年队 东京燃气深川场地 〇5-1
前期第2轮 5/31(周六) 18:00 横滨FMarinos青少年队 东京燃气深川场地 〇3-2
前期第3轮 6/21(周六) 18:00 三菱养和SC巢鸭青少年队 东京燃气深川场地 〇2-0
前期第4轮 6/29(周日) 10:00 浦和红钻青少年队 红宝石乐园 〇4-0
前期第5轮 9/06(周六) 18:00 FC LAVIDA 昌平高中场地(人造草坪) △0-0
前期第6轮 9/13(周六) 18:00 柏太ReysolU-15 东京燃气深川场地 △0-0
前期第7轮 9/20(周六) 18:00 横河武藏野FC U-15 东京燃气深川场地 〇1-0
后期第8轮 10/11(周六) 16:00 鹿岛Antlers诺尔特青少年队 鹿岛Antlers学院场地 ●0-1
后期第9轮 10/19(周日) 19:00 横滨FMarinos青少年队 横滨国立大学足球场 ●0-1
后期第10轮 11/01(周六) 17:00 三菱养和SC巢鸭青少年队 三菱养和会巢鸭体育中心 〇2-0
后期第11轮 11/16(周日) 17:00 浦和Reds青少年队 东京燃气深川场地 ●0-1
后期第14轮 11/23(周日) 16:15 横河武藏野FC U-15 横河电机球场 △1-1
后期第12轮 11/29(周六) 18:00 FC LAVIDA 东京燃气深川场地 △2-2
后期第13轮 12/07(周日) 17:00 柏太ReysolU-15 零瓦特动力场柏 〇2-1

第31届关东俱乐部青少年足球锦标赛(U-15)大会

日期 开球 对手 场馆 结果 备注
第二轮 6/07(周六) 10:30 阿斯托雷 千叶县综合体育中心东总运动场 ●1-1(点球大战4-5)

2025 高円宫杯 JFA 第37届全日本U-15足球锦标赛 关东大会

日期 开球 对手 场馆 结果 备注
第一轮 11/08(周六) 13:30 武南青少年队 东京燃气深川场地 〇4-0
第二轮 11/09(周日) 10:00 A.C. Asumi青少年队 清濑内山运动公园 〇2-0
第三轮 11/15(周六) 16:40 鹿岛Antlers青少年队 富士森公园田径场 〇6-0
代表决赛 11/16(周日) 13:30 RB大宫ArdijaU-15 东京燃气深川场地 ●0-2

第33届东京都俱乐部青年足球U14锦标赛第三阶段联赛

日期 开球 对手 场馆 结果 备注
第1场比赛 11/30(周日) 14:00 九曜FC青少年队 东京燃气深川场地 〇3-0
第2场比赛 12/07(周日) 14:00 FC千代田 东京燃气深川场地 〇9-0
第3场比赛 12/20(周六) 17:00 FC奥帕斯万U-15 东京燃气深川场地 〇5-0
第4场比赛 12/21(周日) 16:00 FC Tripleta青少年队 东京燃气深川场地 〇4-0

第33届东京都俱乐部青年足球U14锦标赛 决赛淘汰赛

日期 开球 对手 场馆 结果 备注
第二轮 1/12(周一) 13:00 FC杉野 东京燃气深川场地 〇4-0
四分之一决赛 1/18(周日) 19:00 PELADA FC 青年队 Verdy大本营 〇7-0
半决赛 2/01(周日) 11:00 东京Verdy青少年队 驹泽辅助竞技场

2025年度东京俱乐部青年足球U-13锦标赛 决赛淘汰赛

日期 开球 对手 场馆 结果 备注
第二轮 1/12(周一) 16:30 AZ’86东京青梅 东京燃气深川场地 〇3-0
四分之一决赛 1/18(周日) 14:30 东京Verdy青少年队 Verdy大本营 〇2-1
半决赛 2/01(周日) 17:00 FC东京 U-15武藏 驹泽辅助竞技场

2025年度 关东青少年(U-15)足球联赛二部

日期 开球 对手 场馆 结果 备注
前期第1轮 3/02(周日) 17:30 Forza’02 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) 〇3-0
前期第3轮 3/09(周日) 14:00 东急S雷耶斯FC 东京燃气深川场地 〇3-0
前期第2轮 3/16(周日) 15:00 前桥FC 前桥育英高中高崎球场 △4-4
前期第4轮 3/30(周日) 14:00 俱乐部与野 东京燃气深川场地 〇2-1
前期第5轮 4/06(周日) 16:00 FC拉尔克维尔千叶 县立八千代高中操场 ●1-2
前期第6轮 4/13(周日) 14:00 湘南BellmareU-15 东京燃气深川场地 〇4-1
前期第7轮 4/20(周日) 14:30 鹿岛Antlers诺尔特青少年队 折笠体育广场 ●0-2
前期第8轮 4/26(周六) 15:00 横滨FMarinos青少年追浜 日产汽车追浜综合运动场 〇1-0
前期第9轮 5/03(周六) 14:00 FC多摩 东京燃气深川场地 ●0-2
后期第1节 5/06(周二) 14:00 Forza’02 东京燃气深川场地 ●0-3
后期第2节 5/11(周日) 14:00 前桥FC 东京燃气深川场地 〇3-0
后期第3轮 5/18(周日) 16:40 东急S雷耶斯FC U-15 新横足球公园 ●1-2
后期第4轮 6/01(周日) 18:00 俱乐部与野 埼玉市立浦和高中球场 △0-0
后期第5轮 9/07(周日) 16:00 FC拉尔克维尔千叶 东京燃气深川场地 〇9-0
后期第6节 9/13(周六) 17:10 湘南BellmareU-15 马入交流公园 ●1-3
后期第7轮 9/21(周日) 14:00 鹿岛Antlers诺尔特青少年队 东京燃气深川场地 〇2-0
后期第8轮 10/05(周日) 14:00 横滨FMarinos青少年追浜 东京燃气深川场地 〇3-2
后期第9轮 10/12(周日) 14:00 FC多摩 东京燃气深川场地 〇3-1

2025 J联赛 U-14大都会联赛

日期 开球 对手 场馆 结果 备注
第1场比赛 3/16(周日) 17:15 前桥FC 前桥育英高崎球场 〇4-1
第2场比赛 3/23(周日) 14:00 东急S雷耶斯FC U-15 东京燃气深川场地 △4-4
第3场比赛 4/13(周日) 16:00 湘南BellmareU-15 东京燃气深川场地 〇3-0
第4场比赛 4/26(周六) 17:30 横滨FMarinos青少年追浜 日产汽车追浜综合运动场 ●1-4
第5场比赛 5/11(周日) 16:15 前桥FC 东京燃气深川场地 △2-2
第6场比赛 5/25(周日) 13:30 Forza`02 东京燃气深川场地 ●1-3
第7场比赛 7/20(周日) 15:00 鹿岛Antlers诺尔特青少年队 日立那珂市综合运动公园 〇5-0
第8场比赛 9/13(周六) 19:00 湘南BellmareU-15 马入交流公园 〇5-1
第9轮比赛 9/21(周日) 16:30 鹿岛Antlers诺尔特青少年队 东京燃气深川场地 〇3-1
第10轮比赛 9/27(周六) 18:30 Forza’02 东京燃气深川场地 ●1-2
第11轮比赛 10/05(周日) 16:30 横滨FMarinos青少年追浜 东京燃气深川场地 ●1-2
第12轮比赛 10/19(周日) 13:30 东急S雷耶斯FC U-15 东京燃气深川场地 〇2-1