职业生涯
球队历史
| 出场 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2022 德岛Vortis(J2) | 0 | 0 |
| 2023 德岛Vortis(J2) | 7 | 0 |
| 2024 德岛Vortis(J2) | 15 | - |
| 2025 德岛Vortis(J2) | 38 | 0 |
| J2累计 | 60 | 0 |
|---|---|---|
| 杯赛总计 | 1 | 0 |
| 天皇杯总计 | 4 | 0 |
J联赛首次出场
2023明治安田生命J2联赛 第4轮 vs东京V @鸣门大塚
| 出场 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2022 德岛Vortis(J2) | 0 | 0 |
| 2023 德岛Vortis(J2) | 7 | 0 |
| 2024 德岛Vortis(J2) | 15 | - |
| 2025 德岛Vortis(J2) | 38 | 0 |
| J2累计 | 60 | 0 |
|---|---|---|
| 杯赛总计 | 1 | 0 |
| 天皇杯总计 | 4 | 0 |
2023明治安田生命J2联赛 第4轮 vs东京V @鸣门大塚
守门员
后卫
中场
前锋