- 特点
- 兼具丰富的运动量和出色速度的边后卫。拥有高度敏捷性,具备在世界范围内也不输竞争的身体素质和体能。
职业生涯
球队历史
| 出场 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2007 FC东京(J1) | 0 | 0 |
| 2008 FC东京(J1) | 29 | 3 |
| 2009 FC东京(J1) | 31 | 1 |
| 2010 FC东京(J1) | 12 | 1 |
| 2021 FC东京(J1) | 10 | 0 |
| 2022 FC东京(J1) | 30 | 0 |
| 2023 FC东京(J1) | 29 | 0 |
| 2024 FC东京(J1) | 29 | 2 |
| 2025 FC东京(J1) | 27 | 0 |
| J1累计 | 197 | 7 |
|---|---|---|
| 杯赛总计 | 17 | 1 |
| 天皇杯总计 | 11 | 0 |
| ACL累计 | 0 | 0 |
J联赛首次出场
2008/3/8
2008J1联赛 第1轮 vs神户@味之素体育场
J联赛首个进球
2008/5/3
2008 J1联赛 第10轮 对阵大宫@NACK5
FC东京首次出场
2007/7/8
2007山崎纳维斯科杯 四分之一决赛 @三泽田径场
FC东京首个进球
2008/5/3
2008 J1联赛 第10轮 对阵大宫@NACK5