MF 10 梶山 阳平 Yohei KAJIYAMA
- 出生日期
- 1985/09/24
- 出身地
- 东京都江东区
- 身高/体重
- 180cm/73kg
- 特点
- 兼具广阔的视野和强健的体格,以卓越的控球能力和出色的传球意识,发挥充满创意的比赛风格,创造出绝佳的得分机会的指挥塔。
职业生涯
球队历史
| 出场 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2003 FC东京(J1) | 3 | 0 |
| 2004 FC东京(J1) | 16 | 2 |
| 2005 FC东京(J1) | 26 | 2 |
| 2006 FC东京(J1) | 30 | 3 |
| 2007 FC东京(J1) | 24 | 1 |
| 2008 FC东京(J1) | 28 | 1 |
| 2009 FC东京(J1) | 31 | 2 |
| 2010 FC东京(J1) | 24 | 2 |
| 2011 FC东京(J2) | 34 | 6 |
| 2012 FC东京(J1) | 26 | 2 |
| 2013 大分Trinita(J1) | 9 | 1 |
| 2014 FC东京(J1) | 7 | 0 |
| 2015 FC东京(J1) | 18 | 0 |
| 2016 FC东京(J1) | 14 | 0 |
| 2016 FC东京U-23(J3) | 3 | 0 |
| 2017 FC东京(J1) | 11 | 0 |
| 2017 FC东京U-23(J3) | 5 | 0 |
| J1累计 | 267 | 16 |
|---|---|---|
| J2累计 | 34 | 6 |
| J3累计 | 8 | 0 |
| 杯赛总计 | 51 | 6 |
| 天皇杯总计 | 28 | 4 |
| ACL累计 | 4 | 1 |
J联赛首次出场
2003/04/29
2003 J联赛一级联赛 第一阶段第6轮 vs 神户@神户翼体育场
J联赛首个进球
2004/08/29
2004 J联赛一级联赛 第二阶段 第3轮 vs 东京V@国立
FC东京首次出场
2003/04/29
2003 J联赛一级联赛 第一阶段第6轮 vs 神户@神户翼体育场
FC东京首个进球
2004/08/29
2004 J联赛一级联赛 第二阶段 第3轮 vs 东京V@国立