DF 3 Masato MORISHIGE MORISHIGE MASATO
- Características
- Um dos melhores zagueiros centrais do Japão, combinando força em duelos um a um, cabeceio em pontos altos e habilidade de construção de jogo, além de demonstrar alta capacidade de marcar gols em jogadas de bola parada.
VÍDEO
CARREIRA
Histórico de times
| Participações | Gols | |
|---|---|---|
| 2006 Oita Trinita (J1) | 2 | 0 |
| 2007 Oita Trinita (J1) | 20 | 1 |
| 2008 Oita Trinita (J1) | 28 | 3 |
| 2009 Oita Trinita (J1) | 23 | 1 |
| 2010 FC Tokyo (J1) | 30 | 3 |
| 2011 FC Tokyo (J2) | 37 | 6 |
| 2012 FC Tokyo (J1) | 33 | 2 |
| 2013 FC Tokyo (J1) | 33 | 1 |
| 2014 FC Tokyo (J1) | 33 | 1 |
| 2015 FC Tokyo (J1) | 32 | 7 |
| 2016 FC Tokyo (J1) | 32 | 4 |
| 2017 FC Tokyo (J1) | 17 | 1 |
| 2018 FC Tokyo (J1) | 30 | 2 |
| 2019 FC Tokyo (J1) | 34 | 2 |
| 2020 FC Tokyo (J1) | 28 | 1 |
| 2021 FC Tokyo (J1) | 35 | 4 |
| 2022 FC Tokyo (J1) | 28 | 2 |
| 2023 FC Tokyo (J1) | 29 | 0 |
| 2024 FC Tokyo (J1) | 23 | 0 |
| 2025 FC Tokyo (J1) | 23 | 1 |
| Total J1 | 513 | 36 |
|---|---|---|
| Total J2 | 37 | 6 |
| Total de Copas | 65 | 5 |
| Total da Copa do Imperador | 28 | 6 |
| Total ACL | 21 | 2 |
Primeira Aparição na J-League
2006/03/12
2006 J-League Divisão 1 Rodada 2 vs Hiroshima @ Kyuseki Dome <Na época: Oita>
Primeiro gol na J-League
2007/12/01
2007 J-League Divisão 1 Rodada 34 vs Niigata @ Tohoku Electric Stadium <Na época: Oita>
Primeira Aparição do FC Tokyo
2010/03/06
2010 J-League Divisão 1 Rodada 1 vs Yokohama FM @ Ajinomoto
Primeiro gol do FC Tokyo
2010/05/01
2010 J-League Divisão 1 Rodada 9 vs Hiroshima @ Hiroshima Bi