DF 5 Daiki NIWA Daiki NIWA
- Data de nascimento
- 16/01/1986
- Origem
- Prefeitura de Osaka
- Altura/Peso
- 181cm / 72kg
- Características
- Um defensor que bloqueia os ataques adversários com força nas disputas de bola e defesa inteligente. Demonstra a experiência e liderança que contribuíram para a conquista de títulos, trazendo calma e energia para a equipe.
CARREIRA
Histórico de times
| Participações | Gols | |
|---|---|---|
| 2004 Gamba Osaka (J1) | 0 | 0 |
| 2005 Gamba Osaka (J1) | 0 | 0 |
| 2006 Gamba Osaka (J1) | 0 | 0 |
| 2007 Tokushima Vortis (J2) | 45 | 1 |
| 2008 Omiya Ardija (J1) | 0 | 0 |
| 2008 Avispa Fukuoka (J2) | 9 | 1 |
| 2009 Avispa Fukuoka (J2) | 35 | 1 |
| 2010 Avispa Fukuoka (J2) | 35 | 1 |
| 2011 Avispa Fukuoka (J1) | 30 | 0 |
| 2012 Gamba Osaka (J1) | 14 | 0 |
| 2013 Gamba Osaka (J2) | 25 | 2 |
| 2014 Gamba Osaka (J1) | 25 | 2 |
| 2015 Gamba Osaka (J1) | 34 | 0 |
| 2016 Gamba Osaka (J1) | 28 | 0 |
| 2017 Gamba Osaka (J1) | 5 | 0 |
| 2017 Sanfrecce Hiroshima (J1) | 13 | 0 |
| 2018 Sanfrecce Hiroshima (J1) | 1 | 0 |
| 2018 FC Tokyo (J1) | 6 | 0 |
| 2018 FC Tokyo U-23 (J3) | 1 | - |
| Total J1 | 156 | 2 |
|---|---|---|
| Total J2 | 149 | 6 |
| Total J3 | 1 | 0 |
| Total de Copas | 21 | 2 |
| Total da Copa do Imperador | 27 | 2 |
| Total ACL | 18 | 0 |
Primeira Aparição na J-League
2007/03/03
2007 J-League Divisão 2 Rodada 1 vs Ehime @ Naruto <Na época: Tokushima>
Primeiro gol na J-League
2007/05/20
2007 J-League Divisão 2 Rodada 16 vs Sendai @ Yurtec.S <Na época: Tokushima>
Primeira Aparição do FC Tokyo
2018/07/27
2018 Meiji Yasuda Life Insurance Company J1 League Rodada 18 vs Nagasaki @ Ajinomoto