match Calendário de Jogos e Resultados
Campeonato de Clubes Juvenis de Futebol do Japão 2025 - 49ª Edição, Fase Eliminatória da Região de Kanto
| Data | Início do Jogo | Adversário | Local | Resultado | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira rodada | 5/24(Sáb) | 14:00 | Thespakusatsu Gunma U-18 | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇7-1 | |
| Segunda rodada | 5/31(Sáb) | 17:00 | JEF United Ichihara Chiba U-18 | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇1-0 | ※O horário do pontapé inicial foi alterado devido a trovões. 【Antes da alteração】16:00 → 【Após a alteração】17:00 |
49ª Copa do Japão de Clubes Juvenis de Futebol (U-18)
| Data | Início do Jogo | Adversário | Local | Resultado | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 1 | 7/22(Ter) | 18:00 | Ehime FC U-18 | Centro de Treinamento Amino Vital - Campo Multiuso | △1-1 | |
| Jogo 2 | 7/23(Qua) | 18:00 | Mitsubishi Yowa SC Youth | Campo Multiuso do Centro de Treinamento Amino Vital | 〇3-2 | |
| Jogo 3 | 7/25(Sex) | 18:00 | Avispa Fukuoka U-18 | Centro de Treinamento Amino Vital - Campo de Futebol e Rugby | 〇5-3 | |
| Quartas de final | 7/26(Sáb) | 18:00 | Tokyo Verdy Youth | Centro de Treinamento Amino Vital - Campo de Futebol e Rugby | 〇2-0 | |
| Semifinais | 7/29(Ter) | 18:00 | Kashima Antlers Youth | NHK Spring MitsuzawaFootballStadium | ●1-1(Pênaltis 2-4) |
Campeonato de Futebol Sub-17 para Clubes Juvenis de Tóquio
| Data | Início do Jogo | Adversário | Local | Resultado | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 1 | 2/01(Dom) | 14:00 | FC Tripleta Youth | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | ||
| Jogo 2 | 8/02 (Dom) | 16:00 | YOKOGAWA MUSASHINO FC U-18 | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | ||
| Jogo 3 | 15/2 (Dom) | 16:00 | Mitsubishi Yowa SC Youth | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) |
Copa Takamado JFA U-18 Premier League de Futebol 2025
| Data | Início do Jogo | Adversário | Local | Resultado | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada 1 | 4/05(Sáb) | 14:00 | Escola Secundária Aomori Yamada | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇2-1 | |
| Rodada 2 | 4/12(Sáb) | 17:00 | Tokyo Verdy Youth | Verdy Ground (gramado sintético) | △2-2 | |
| Rodada 3 | 4/19(Sáb) | 14:00 | Escola Secundária Municipal de Funabashi | Ajinomoto Stadium | 〇3-2 | |
| Rodada 4 | 4/26(Sáb) | 14:00 | Escola Secundária Anexa à Universidade de Economia e Comércio de Ryutsu | Campo do Colégio Anexo da Universidade de Economia e Comércio de Ryutsu (gramado sintético) | ●1-3 | |
| Rodada 5 | 29/4 (Ter) | 16:00 | Urawa Reds Youth | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇3-0 | |
| 6ª rodada | 5/06(Ter) | 11:00 | Escola Secundária Shohei | Campo da Escola Secundária Shohei (gramado sintético) | △0-0 | |
| Rodada 7 | 5/11(Dom) | 16:00 | Yokohama FC Youth | Yokohama FC・Centro de Treinamento LEOC (gramado sintético) | 〇2-0 | |
| Rodada 8 | 5/17(Sáb) | 16:00 | Escola Secundária Maebashi Ikuei | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | △4-4 | |
| Rodada 9 | 25/5 (Dom) | 11:00 | Kashiwa Reysol U-18 | Hitachi Kashiwa Complex Ground (gramado sintético) | 〇1-0 | |
| Rodada 10 | 6/21(Sáb) | 17:00 | Kawasaki Frontale U-18 | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | △2-2 | |
| Rodada 11 | 6/28(Sáb) | 16:00 | Kashima Antlers Youth | Kashima Antlers Clube Casa Campo | ●2-3 | |
| Rodada 12 | 9/07(Dom) | 11:00 | Escola Secundária Aomori Yamada | Campo da Escola Secundária Aomori Yamada (gramado sintético) | 〇3-2 | |
| Rodada 13 | 9/13(Sáb) | 17:03 | Tokyo Verdy Youth | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇1-0 | Horário de início alterado 17:00→17:03 |
| Rodada 14 | 9/21(Dom) | 11:00 | Escola Secundária Municipal de Funabashi | Parque Hōten da Cidade de Funabashi (Graspo) Estádio de Esportes com Gramado Artificial | 〇3-2 | |
| Rodada 15 | 27/9(Sáb) | 16:00 | Escola Secundária Shohei | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | ●1-2 | |
| Rodada 16 | 10/05(Dom) | 17:00 | Kawasaki Frontale U-18 | Anker Frontown Ikuta (gramado sintético) | △3-3 | |
| Rodada 17 | 10/13(Seg) | 11:00 | Yokohama FC Youth | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | ●1-2 | |
| Rodada 18 | 10/19(Dom) | 15:00 | Kashiwa Reysol U-18 | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇3-0 | |
| Rodada 19 | 24/11(Seg) | 11:00 | Escola Secundária Maebashi Ikuei | Estádio de Futebol e Rugby Earthcare Shikishima | ●1-2 | |
| Rodada 20 | 11/30(Dom) | 11:00 | Kashima Antlers Youth | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇3-0 | |
| Rodada 21 | 12/07(Dom) | 11:00 | Escola Secundária Anexa à Universidade de Economia e Comércio de Ryutsu | Campo FC Tokyo Kodaira | △2-2 | |
| Rodada 22 | 12/14(Dom) | 13:00 | Urawa Reds Youth | Estádio de Futebol Ohara, Cidade de Saitama | 〇1-0 |
Copa J Youth 2025 31ª Edição do Campeonato Juvenil da J League
| Data | Início do Jogo | Adversário | Local | Resultado | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 1 | 29/3(Sáb) | 14:30 | TOCHIGI CITY U-18 | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇8-2 | |
| Jogo 2 | 5/04(Dom) | 13:30 | Shonan Bellmare U-18 | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | ●0-1 | |
| Jogo 3 | 29/5(Qui) | 19:00 | Kawasaki Frontale U-18 | Anker Frontown Ikuta | ●0-1 | |
| 2ª Rodada | 10/12(Dom) | 14:30 | Azul Claro Numazu U18 | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | ●0-2 | |
| 2ª Rodada 1ª Etapa | 10/18(Sáb) | 14:00 | Fujieda MYFC U-18 | Estádio de Futebol Fujieda MYFC | 〇3-2 |
Copa Takamado JFA U-18 Liga de Futebol 2025 Tokyo 1ª Divisão
| Data | Início do Jogo | Adversário | Local | Resultado | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada 1 | 4/01(Ter) | 14:00 | Gakuen Prático | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | ●1-3 | |
| Rodada 2 | 4/06(Dom) | 13:00 | Escola Secundária Tokai Daikawanodai | Campo Compreensivo Tokai Dai Takanawadai | △1-1 | |
| Rodada 4 | 5/03(Sáb) | 14:00 | Colégio Kokushikan | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇5-2 | |
| Rodada 5 | 5/11(Dom) | 18:00 | FC Machida Zelvia Youth | CAMPO NICHIBUN SAKURA | △2-2 | |
| 6ª rodada | 5/18(Dom) | 16:00 | Escola Secundária Horikoshi | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇2-1 | |
| Rodada 7 | 6/15(Dom) | 17:00 | Escola Secundária Taisei | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇4-2 | |
| Rodada 8 | 6/19(Qui) | 18:30 | Escola Seiritsu | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇3-1 | |
| Rodada 9 | 6/29(Dom) | 17:00 | Colégio Komazawa Dai | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | ●0-3 | |
| Rodada 3 | 7/12(Sáb) | 18:00 | Escola Secundária Meguro da Universidade de Tama | Parque de Futebol Higashi-Totsuka | ●0-2 | |
| Rodada 10 | 9/07(Dom) | 17:00 | Gakuen Prático | Campo Takao da Escola Jissen Gakuen | 〇5-2 | |
| Rodada 11 | 9/14(Dom) | 17:00 | Escola Secundária Tokai Daikawanodai | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇1-0 | |
| Rodada 12 | 9/20(Sáb) | 17:30 | Escola Secundária Meguro da Universidade de Tama | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | ●1-2 | |
| Rodada 13 | 23/9(Ter) | 17:00 | Colégio Kokushikan | Kokushikan Kaede no Mori | 〇3-2 | |
| Rodada 14 | 9/28(Dom) | 16:00 | FC Machida Zelvia Youth | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | ●0-3 | |
| Rodada 15 | 11/02(Dom) | 11:00 | Escola Secundária Horikoshi | Campo Esportivo Integrado da Escola Horikoshi | ●2-6 | |
| Rodada 16 | 11/16(Dom) | 14:30 | Escola Secundária Taisei | CAMPO NICHIBUN SAKURA | ●0-1 | |
| Rodada 17 | 11/23(Dom) | 10:00 | Escola Seiritsu | Campo Saginomiya da Escola Seiritsu | △0-0 | |
| Rodada 18 | 12/06(Sáb) | 17:30 | Colégio Komazawa Dai | Campo Multiuso Musashino-En da Tokyo Gas (gramado sintético) | ○3-2 |