MF 10 히가시 케이고 HIGASHI KEIGO
- 생년월일
- 1990/07/20
- 출신
- 후쿠오카현
- 신장/체중
- 178cm/72kg
- 특징
- 노력을 아끼지 않는 프리러닝과 뛰어난 테크닉으로 공격에 유동성을 가져오며, 득점 능력도 겸비한 만능 플레이어.
CONTENTS
경력
팀 경력
| 출전 | 득점 | |
|---|---|---|
| 2009 오이타 트리니타(J1) | 23 | 2 |
| 2010 오이타 트리니타(J2) | 29 | 6 |
| 2011 오미야 아르디자(J1) | 27 | 8 |
| 2012 오미야 아르디자(J1) | 26 | 1 |
| 2013 FC 도쿄(J1) | 32 | 2 |
| 2014 FC 도쿄(J1) | 23 | 1 |
| 2015 FC 도쿄(J1) | 25 | 4 |
| 2016 FC 도쿄(J1) | 28 | 2 |
| 2017 FC 도쿄(J1) | 30 | 1 |
| 2018 FC 도쿄(J1) | 34 | 4 |
| 2019 FC 도쿄(J1) | 34 | 1 |
| 2020 FC 도쿄(J1) | 7 | 0 |
| 2021 FC 도쿄(J1) | 35 | 0 |
| 2022 FC 도쿄(J1) | 24 | 0 |
| 2023 FC 도쿄(J1) | 30 | 1 |
| 2024 FC 도쿄(J1) | 14 | 1 |
| 2025 FC 도쿄(J1) | 18 | 0 |
| J1 통산 | 410 | 28 |
|---|---|---|
| J2 통산 | 29 | 6 |
| 컵 대회 통산 | 68 | 4 |
| 천황배 통산 | 30 | 7 |
| ACL 통산 | 12 | 0 |
J리그 첫 출전
2009/04/04
2009 J리그 디비전1 제4절 vs 우라와 @ 사이타마 스타디움 <당시: 오이타>
J리그 첫 득점
2009/08/01
2009 J리그 디비전1 제20절 vs 나고야@쿠세키도<당시: 오이타>
FC 도쿄 첫 출전
2013/03/02
2013J리그 디비전1 제1절 vs 오이타@쿠이시도
FC 도쿄 첫 득점
2013/04/27
2013 J리그 디비전1 제8절 vs 가와사키@아지노모토 스타디움