- 특징
- 후방에서의 빌드업으로 팀의 공격을 지원하며, 강인한 상대에게도 굴하지 않는 공중전의 강함을 겸비한 센터백입니다.
CONTENTS
경력
팀 경력
| 출전 | 득점 | |
|---|---|---|
| 2016 세레소 오사카(J2) | 1 | 1 |
| 2016 세레소 오사카U-23(J3) | 23 | 1 |
| 2017 세레소 오사카(J1) | 23 | 2 |
| 2018 세레소 오사카(J1) | 22 | 0 |
| 2019 세레소 오사카(J1) | 29 | 0 |
| 2020 세레소 오사카(J1) | 28 | 0 |
| 2021 나고야 그램퍼스(J1) | 32 | 0 |
| 2022 FC 도쿄(J1) | 33 | 2 |
| 2023 FC 도쿄(J1) | 24 | 0 |
| 2024 FC 도쿄(J1) | 18 | 1 |
| 2025 FC 도쿄(J1) | 7 | 0 |
| 2025 사간 토스(J2) | 6 | 0 |
| J1 통산 | 216 | 5 |
|---|---|---|
| J2 통산 | 7 | 1 |
| J3 통산 | 23 | 1 |
| 컵 대회 통산 | 35 | 4 |
| 천황배 통산 | 19 | 1 |
| ACL 통산 | 9 | 0 |
J리그 첫 출전
2016/06/08
2016 메이지 야스다 생명 J3 리그 제1절 vs 모리오카@킨초 스타디움<당시:C대23>
J리그 첫 득점
2016/06/08
2016 메이지 야스다 생명 J2 리그 제17절 vs 나가사키@나가사키현립<당시:C 오사카>
FC 도쿄 첫 출전
2022/02/18
2022 메이지 야스다 생명 J1 리그 제1절 vs 가와사키@도도로키
FC 도쿄 첫 득점
2022 메이지 야스다 생명 J1 리그 제22절 vs 이와타@아지노모토 스타디움