DF 5 니와 다이키 Daiki NIWA
- 생년월일
- 1986/01/16
- 출신
- 오사카부
- 신장/체중
- 181㎝/72kg
- 특징
- 볼 경합에서의 강인함과 영리한 수비로 상대의 공격을 차단하는 수비수. 타이틀 획득에 기여한 경험과 리더십을 발휘하여 팀에 안정감과 에너지를 가져다준다.
경력
팀 경력
| 출전 | 득점 | |
|---|---|---|
| 2004 감바 오사카(J1) | 0 | 0 |
| 2005 감바 오사카(J1) | 0 | 0 |
| 2006 감바 오사카(J1) | 0 | 0 |
| 2007 도쿠시마 보르티스(J2) | 45 | 1 |
| 2008 오미야 아르디자(J1) | 0 | 0 |
| 2008 아비스파 후쿠오카(J2) | 9 | 1 |
| 2009 아비스파 후쿠오카(J2) | 35 | 1 |
| 2010 아비스파 후쿠오카(J2) | 35 | 1 |
| 2011 아비스파 후쿠오카(J1) | 30 | 0 |
| 2012 감바 오사카(J1) | 14 | 0 |
| 2013 감바 오사카(J2) | 25 | 2 |
| 2014 감바 오사카(J1) | 25 | 2 |
| 2015 감바 오사카(J1) | 34 | 0 |
| 2016 감바 오사카(J1) | 28 | 0 |
| 2017 감바 오사카(J1) | 5 | 0 |
| 2017 산프레체 히로시마(J1) | 13 | 0 |
| 2018 산프레체 히로시마(J1) | 1 | 0 |
| 2018 FC 도쿄(J1) | 6 | 0 |
| 2018 FC 도쿄U-23(J3) | 1 | - |
| J1 통산 | 156 | 2 |
|---|---|---|
| J2 통산 | 149 | 6 |
| J3 통산 | 1 | 0 |
| 컵 대회 통산 | 21 | 2 |
| 천황배 통산 | 27 | 2 |
| ACL 통산 | 18 | 0 |
J리그 첫 출전
2007/03/03
2007 J리그 디비전2 제1절 vs 에히메 @ 나루토 <당시: 도쿠시마>
J리그 첫 득점
2007/05/20
2007 J리그 디비전 2 제16절 vs 센다이 @ 유아텍 스타디움<당시: 도쿠시마>
FC 도쿄 첫 출전
2018/07/27
2018 메이지 야스다 생명 J1리그 제18절 vs 나가사키 @ 아지노모토 스타디움