FW 20 마에다 료이치 Ryoichi MAEDA
- 생년월일
- 1981/10/09
- 출신
- 효고현
- 신장/체중
- 183cm/78kg
- 특징
- 골문 앞에서의 경합에서 절대적인 강함을 보여주는 스트라이커. 안정된 포스트 플레이와 골에 대한 예리한 감각으로 득점을 쌓아간다.
경력
팀 경력
| 출전 | 득점 | |
|---|---|---|
| 2000 주빌로 이와타(J1) | 1 | 0 |
| 2001 주빌로 이와타(J1) | 9 | 2 |
| 2002 주빌로 이와타(J1) | 4 | 0 |
| 2003 주빌로 이와타(J1) | 28 | 7 |
| 2004 주빌로 이와타(J1) | 27 | 8 |
| 2005 주빌로 이와타(J1) | 25 | 12 |
| 2006 주빌로 이와타(J1) | 27 | 15 |
| 2007 주빌로 이와타(J1) | 22 | 12 |
| 2008 주빌로 이와타(J1) | 22 | 8 |
| 2009 주빌로 이와타(J1) | 34 | 20 |
| 2010 주빌로 이와타(J1) | 33 | 17 |
| 2011 주빌로 이와타(J1) | 28 | 14 |
| 2012 주빌로 이와타(J1) | 33 | 13 |
| 2013 주빌로 이와타(J1) | 33 | 9 |
| 2014 주빌로 이와타(J2) | 37 | 17 |
| 2015 FC 도쿄(J1) | 30 | 9 |
| 2016 FC 도쿄(J1) | 29 | 6 |
| 2017 FC 도쿄(J1) | 26 | 1 |
| 2017 FC 도쿄U-23(J3) | 2 | 0 |
| J1 통산 | 411 | 153 |
|---|---|---|
| J2 통산 | 37 | 17 |
| J3 통산 | 2 | 0 |
| 컵 대회 통산 | 74 | 21 |
| 천황배 통산 | 33 | 13 |
| ACL 통산 | 14 | 4 |
J리그 첫 출전
2000/05/03
2000 J리그 디비전1 1st 스테이지 제10절 vs 가와사키F@도도로키 <당시: 이와타>
J리그 첫 득점
2001/09/01
2001 J리그 디비전1 2nd 스테이지 제1절 vs 시미즈@시즈오카<당시: 이와타>
FC 도쿄 첫 출전
2015/3/7
2015 메이지 야스다 생명 J1 리그 1st 스테이지 제1절 vs G오사카 @ 만박 기념공원
FC 도쿄 첫 득점
2015/5/16
2015 메이지 야스다 생명 J1리그 1st 스테이지 제12절 vs 우라와 @ 사이타마