match 경기 일정·경기 결과
2024년도 간토 유스(U-15) 축구 리그 2부
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기 1라운드 | 3/03(일) | 13:00 | 1FC 가와고에 수상공원 U15 | 혼조히가시고등학교 제2그라운드 | 〇6-0 | |
| 전기 2라운드 | 3/17(일) | 14:00 | FC 고가 U-15 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇3-0 | |
| 전기 3라운드 | 3/24(일) | 17:00 | GRANDE FC U-15 주니어 유스 | 세이부다이 고등학교 제2 그라운드 | 〇4-1 | |
| 전기 4라운드 | 3/31(일) | 14:30 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | ●0-1 | |
| 전기 5라운드 | 4/07(일) | 14:00 | 가시마 앤틀러스 노르테 주니어 유스 | 오리가사 스포츠 광장 | 〇1-0 | |
| 전기 6라운드 | 4/14(일) | 16:30 | 요코가와 무사시노 FC U-15 | 요코가와 전기 그라운드 | 〇2-0 | |
| 전기 7라운드 | 4/28(일) | 15:30 | VIVAIO 후나바시 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇4-0 | |
| 전기 8라운드 | 5/05(일) | 15:30 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 오이하마 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇2-0 | |
| 전기 9라운드 | 5/12(일) | 15:30 | 쇼난 벨마레U-15 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇5-1 | |
| 후기 1라운드 | 5/19(일) | 16:00 | 1FC 가와고에 수상공원 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇3 - 0 | |
| 후기 2라운드 | 6/02(일) | 12:45 | FC 고가 U-15 | 츠쿠바 FC 만박 기념공원 | 〇2-1 | |
| 후기 5라운드 | 9/08(일) | 17:00 | 가시마 앤틀러스 노르테 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇5-0 | |
| 후기 4라운드 | 9/14(토) | 17:00 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 미쓰비시 요와 스가모 스포츠 센터 | 〇5-1 | |
| 후기 6라운드 | 9/22(일) | 17:30 | 요코가와 무사시노 FC U-15 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇1-0 | |
| 후기 7라운드 | 9/29(일) | 16:00 | VIVAIO 후나바시 주니어 유스 | 야치요 고등학교 운동장 | 〇5-0 | |
| 후기 8절 | 10/06(일) | 17:00 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 오이하마 | 신요코 축구공원 | 〇2-1 | |
| 후기 9절 | 10/13(일) | 11:10 | 쇼난 벨마레U-15 | 마뉴 인조잔디 | 〇3-0 | |
| 후기 3라운드 | 10/19(토) | 19:10 | GRANDE FC U-15 주니어 유스 | 도쿄가스 무사시노엔 다목적 그라운드(인조잔디) | 〇6-0 |
2024 J리그 U-14 메트로폴리탄 리그
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1전 | 3/31(일) | 17:30 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇5-3 | |
| 제2전 | 4/07(일) | 16:30 | 가시마 앤틀러스 노르테 주니어 유스 | 오리가사 스포츠 광장 | 〇4-3 | |
| 제3전 | 4/14(일) | 13:30 | 요코가와 무사시노 FC U-15 | 요코가와 전기 그라운드 | △2-2 | |
| 제4전 | 5/26(일) | 14:00 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 오이하마 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇2-1 | |
| 제5전 | 6/23(일) | 16:00 | 쇼난 벨마레U-15 | 시설 사정으로 견학 불가 | ●2-3 | |
| 제6전 | 9/23(월) | 16:00 | 요코가와 무사시노 FC U-15 | 시설 사정으로 견학 불가 | ●1-2 | |
| 제7전 | 10/13(일) | 13:15 | 쇼난 벨마레U-15 | 마뉴 후레아이 공원 | 〇12-2 | |
| 제8전 | 10/20(일) | 17:30 | 미쓰비시 요와 축구 클럽 스가모 주니어 유스 | 미쓰비시 요와회 스가모 스포츠 센터 그라운드 | ●0-2 | |
| 제9전 | 10/26(토) | 15:00 | 가시마 앤틀러스 노르테 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇2-1 | |
| 제10전 | 11/24(일) | 14:30 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 오이하마 | 닛산자동차 오이하마 그라운드 | ●0-2 |
2024년도 간토 유스(U-13) 축구 리그 1부
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1절 | 5/26(일) | 17:30 | 우라와 레드 다이아몬즈 JY | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇2-0 | |
| 제3절 | 6/22(토) | 15:00 | 마에바시 FC | 마에바시 이쿠에이 고등학교 다카사키 그라운드(인조잔디) | 〇2-1 | |
| 제4절 | 6/29(토) | 17:00 | 가시와 레이솔 A.A.TOR'82 | 닛타이대 가시와 그라운드 | 〇2-1 | |
| 제6절 | 9/07(토) | 18:00 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇4-2 | |
| 제2절 | 9/15(일) | 18:00 | FC LAVIDA | 창평고등학교 그라운드(인조잔디) | ●1-6 | |
| 제7절 | 9/23(월) | 14:00 | 가시마 앤틀러스 노르테 주니어 유스 | 히타치나카 지역 다목적 광장 | △1-1 | |
| 제5절 | 9/29(일) | 16:00 | 가와사키 프론탈레 U-15 이쿠타 | Anker 프론타운 이쿠타 | ●1-2 | |
| 제8절 | 10/05(토) | 18:00 | 우라와 레드 다이아몬즈 주니어 유스 | 레즈 랜드 | 〇4-2 | |
| 제9절 | 10/12(토) | 18:00 | FC LAVIDA | 시설 사정으로 견학 불가 | ●0-1 | |
| 제10절 | 10/20(일) | 16:00 | 마에바시 FC | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇3-2 | |
| 제11절 | 11/03(일) | 18:00 | 가시와 레이솔 A.A.TOR'82 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇3-1 | |
| 제12절 | 11/24(일) | 11:00 | 가와사키 프론탈레 U-15 이쿠타 | 도쿄가스 무사시노엔 다목적 그라운드(인조잔디) | 〇3-2 | |
| 제13절 | 12/14(토) | 18:15 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 베르디 그라운드 | ●3-4 | |
| 제14절 | 12/21(토) | 15:00 | 가시마 앤틀러스 노르테 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇2-0 |
제39회 일본 클럽 유스 축구 선수권 대회(U-15)・간토 예선
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2회전 | 6/09(일) | 14:00 | FC VIDA | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇1-0 | |
| 3회전 | 6/15(토) | 14:00 | 우라와 레드 다이아몬즈 JY | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇0-0(PK3-0) | |
| 4회전 | 6/16(일) | 13:00 | 오미야 아르디자U-15 | 히타치나카 지역 다목적 광장 | 〇2-1 | |
| 8강 | 6/22(토) | 12:00 | 가와사키 프론탈레 U-15 이쿠타 | 고마자와 보조 경기장 | 〇1-0 | |
| 준결승 | 6/29(토) | 13:30 | 가시와 레이솔U-15 | 쿠누기다이라 축구장 AB면 | 〇2-1 | |
| 결승 | 6/30(일) | 13:30 | FC LAVIDA | 쿠누기다이라 축구장 EF면 | ●1-1(PK2-4) |
제39회 일본 클럽 유스 축구 선수권 대회(U-15)
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1전 | 8/10(토) | 13:00 | FC 류큐 OKINAWA U-15 | 삿포로 축구 어뮤즈먼트 파크 천연잔디 축구장 | 〇5-0 | |
| 제2전 | 8/11(일) | 13:00 | 시미즈 에스펄스 주니어 유스 | 오타루시 보요 축구·럭비장 A | 〇6-1 | |
| 제3전 | 8/12(월) | 13:00 | FC 프레스카 고베 | 유바리 썬그린 스포츠 빌리지 제2경기장 | 〇2-0 | |
| 1회전 | 8/14(수) | 13:00 | FC 도쿄 U-15 후카가와 | 유바리 선그린 스포츠 빌리지 제1경기장 | 〇3-0 | |
| 2회전 | 8/15(목) | 13:00 | 세레소 오사카 니시 U-15 | 시로하타야마 경기장 축구장 A | 〇3-0 | |
| 8강 | 8/17(토) | 13:00 | FC LAVIDA | 시로하타야마 경기장 축구장 A | 〇3-1 | |
| 준결승 | 8/18(일) | 13:30 | FC 기후 U-15 | 시로하타야마 경기장 축구장 A | ⚫︎0-0(PK 2-4) |
2024 다카마가야배 JFA 제36회 전일본 U-15 축구 선수권 대회 간토 대회
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 11/09(토) | 10:30 | AZ’86 도쿄 오우메 | 야마나시현 미치시 미나미 공원 B구장 | 〇9-1 | |
| 2회전 | 11/10(일) | 10:30 | SOLTILO TOKYO FC | 후지호쿠로쿠 공원 구기장 | 〇0-0(PK5-3) | |
| 3회전 | 11/16(토) | 13:00 | 포르자’02 | 마루야마 공원 축구장(도치기현) | 〇3-1 | |
| 대표 결정전 | 11/17(일) | 13:00 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 토치기 SC 우쓰노미야 필드 | 〇2-1 |
2024 다카마도노미야배 JFA 제36회 전일본 U-15 축구 선수권 대회
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 12/14(토) | 11:00 | 세레소 오사카U-15 | 호조 스포츠 센터 육상 경기장 천연잔디 (에히메현) | 〇5-0 | |
| 2회전 | 12/15(일) | 11:00 | 하마마츠 카이세이칸 중학교 | 닌지니어 스타디움 | 〇7-0 | |
| 8강 | 12/22(일) | 13:30 | 가시마 앤틀러스 주니어 유스 | J-GREEN 사카이 천연잔디 필드(S2) | ●2-2(PK 3-5) |
제32회 도쿄도 클럽 유스 축구 U14 선수권 대회 3차 리그
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1전 | 11/23(토) | 16:00 | 친선 경기 주니어 유스 | 도쿄가스 무사시노엔 다목적 그라운드(인조잔디) | 〇7-0 | |
| 제2전 | 12/01(일) | 16:15 | FC.VIDA | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇3-1 | |
| 제3전 | 12/08(일) | 16:00 | FC ESFORCO | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇7-2 | |
| 제4전 | 1/13(월) | 16:00 | tfa 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇4-0 |
제32회 도쿄도 클럽 유스 축구 U14 선수권 대회 결승 토너먼트
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 1/19(일) | 17:00 | 스미다 SC U-15 | 도쿄가스 무사시노엔 다목적 그라운드(인조잔디) | 〇4-1 | |
| 2회전 | 1/25(토) | 16:30 | FC 토카노 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇2-0 | |
| 준결승 | 2/02(일) | 16:45 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 고마자와 제2구기장 | ●1-1(PK3-4) | |
| 3위 결정전 | 2/11(화) | 09:30 | 제파 FC U-15 | 아지노모토 필드 니시가오카 | 〇2-2(PK4-2) |
2024년도 도쿄 클럽 유스 축구 U-13 선수권 대회
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 1/19(일) | 13:30 | 제파 FC U-15 | 도쿄가스 무사시노엔 다목적 그라운드(인조잔디) | 〇6-2 | |
| 2회전 | 1/26(일) | 19:00 | 포르자`02 | 고마자와 제2구기장 | 〇3-1 | |
| 준결승 | 2/02(일) | 11:15 | FC 도쿄 U-15 후카가와 | 고마자와 제2구기장 | ●1-2 | |
| 3위 결정전 | 2/09(일) | 11:30 | 요코가와 무사시노 FC U-15 | AGF 필드 | 〇1-1(PK4-3) |