match 경기 일정·경기 결과
2025년도 간토 유스(U-13) 축구 리그 1부
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기 제2절 | 6/01(일) | 13:00 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | ●1-4 | |
| 전기 제3절 | 6/21(토) | 16:10 | 가와사키 프론탈레 U-15 이쿠타 | Anker 프론타운 이쿠타 | ●0-2 | |
| 전기 제4절 | 6/29(일) | 17:00 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 오이하마 | 닛산자동차 오이하마 종합 그라운드 | ●0-1 | |
| 전기 제1절 | 7/05(토) | 17:30 | 제프 유나이티드 이치하라·지바 U-15 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇5-1 | |
| 전기 제5절 | 9/06(토) | 17:00 | 요코하마 FC 주니어 유스 | 요코하마 FC·LEOC 트레이닝 센터 | 〇3-1 | |
| 전기 제6절 | 9/15(월) | 10:30 | RB오미야 아르디자U-15 | 시설 사정으로 견학 불가 | ●1-4 | |
| 전기 제7절 | 9/20(토) | 17:30 | 클럽 요노 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇5-1 | |
| 후기 제8절 | 10/12(일) | 15:00 | 제프 유나이티드 이치하라·지바 U-15 | 후쿠다 전자 필드 | 〇2-0 | |
| 후기 9차전 | 10/19(일) | 14:00 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 베르디 그라운드 | 〇2-0 | |
| 후기 제10절 | 11월 1일(토) | 17:00 | 가와사키 프론탈레 U-15 이쿠타 | 시설 사정으로 견학 불가 | ●2-4 | |
| 후기 제12절 | 11/30(일) | 17:30 | 요코하마 FC 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | △0-0 | |
| 후기 제13절 | 12/07(일) | 18:00 | RB오미야 아르디자U-15 | 동해대 다카나와다이 종합 그라운드 | ●1-3 | |
| 후기 제11절 | 12월 20일(토) | 11:30 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 오이하마 | 도쿄가스 무사시노엔 다목적 그라운드(인조잔디) | ●1-3 | |
| 후기 제14절 | 12월 21일(일) | 11:00 | 클럽 요노 | 사이타마 요노 하치오지 축구장 | 〇2-1 |
제31회 간토 클럽 유스 축구 선수권 대회(U-15)
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2회전 | 6/07(토) | 10:00 | AC 칼락텔 | 후지모리 공원 육상 경기장 | 〇2-1 | |
| 3회전 | 6/14(토) | 13:00 | SOLTILO CHIBA FC U-15 | 군마 자동차 대학 그라운드 | 〇1-0 | |
| 4회전 | 6/15(일) | 10:30 | RB오미야 아르디자U-15 | 코에이 마에바시 축구 센터 | 〇3-0 | |
| 8강 | 6/21(토) | 13:00 | 도큐 S 레예스 FC U-15 | 코에이 마에바시 축구 센터 | ●2-3 |
제40회 일본 클럽 유스 축구 선수권 대회(U-15)
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1전 | 8/15(금) | 13:00 | 나고야 그램퍼스U-15 | 삿포로 축구 어뮤즈먼트 파크 천연잔디 축구장 | △1-1 | |
| 제2전 | 8/16(토) | 13:00 | 로아소 구마모토 주니어 유스 | 오타루시 보요 축구·럭비장 B | 〇5-3 | |
| 제3전 | 8/17(일) | 13:00 | 비셀 고베U-15 | 쿠리야마 후지 스포츠 광장 | ●0-5 | |
| R32 | 8/19(화) | 13:00 | 가와사키 프론탈레 U-15 이쿠타 | 유바리 선그린 스포츠 빌리지 제1구기장 | ●0-1 |
2025 고엔미야배 JFA 제37회 전일본 U-15 축구 선수권 대회 간토 대회
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 11/08(토) | 13:30 | 노르치시티 | 야마나시현 YSKe-com 실크파크 | 〇5-1 | |
| 2회전 | 11/09(일) | 13:30 | FOURWINDS FC | 야마나시현 오시하라 공원 인조잔디 | 〇5-0 | |
| 3회전 | 11월 15일(토) | 13:30 | 요코가와 무사시노 FC U-15 | 히타치나카 지역 다목적 광장 A | 〇1-0 | |
| 대표 결정전 | 11월 16일(일) | 11:00 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 | 호카이하마 다목적 구기장 | ●2-3 |
제33회 도쿄도 클럽 유스 축구 U14 선수권 대회 3차 리그
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1전 | 11월 16일(일) | 18:00 | F.TRES FC | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇2-1 | |
| 제2전 | 11/23(일) | 18:00 | 후로쿠 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇3-0 | |
| 제3전 | 11월 29일(토) | 17:00 | 엘시에로 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇6-0 | |
| 제4전 | 12월 20일(토) | 14:00 | AZ’86 도쿄 오우메 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇2-1 |
제33회 도쿄도 클럽 유스 축구 U14 선수권 대회 결승 토너먼트
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2회전 | 1/12(월) | 15:00 | 요코가와 무사시노 FC U-15 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇3-2 | |
| 8강 | 1/18(일) | 19:00 | S.T.FC | 키요세 우치야마 운동 공원 | ●1-2 |
2025년도 도쿄 클럽 유스 축구 U-13 선수권 결승 토너먼트
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2회전 | 1/12(월) | 11:00 | FC 마치다 젤비아 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇1-0 | |
| 8강 | 1/18(일) | 15:20 | 포르자`02 | 미쓰비시 요와회 스가모 스포츠 센터 그라운드 | 〇2-2(PK4-3) | |
| 준결승 | 2/01(일) | 17:00 | FC 도쿄 U-15 후카가와 | 고마자와 보조 경기장 |
2025 J리그 U-14 메트로폴리탄 리그
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1전 | 3/02(일) | 14:00 | 가시마 앤틀러스 주니어 유스 | 가시마 앤틀러스 아카데미 필드 | △1-1 | |
| 제2전 | 3/09(일) | 17:20 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 | 요코하마 국립경기장 축구장 | △1-1 | |
| 제3전 | 3/30(일) | 18:15 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 베르디 그라운드 | 〇4-0 | |
| 제4전 | 4/06(일) | 18:15 | 가시와 레이솔U-15 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇4-3 | |
| 제5전 | 4/20(일) | 13:30 | 우라와 레드 다이아몬즈 주니어 유스 | 레즈 랜드 | 〇2-0 | |
| 제6전 | 4/26(토) | 16:00 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇1-0 | |
| 제7전 | 4/29(화) | 18:15 | RB오미야 아르디자U-15 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇2-1 | |
| 제8전 | 5/18(일) | 17:30 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | △2-2 | |
| 제9전 | 6/01(일) | 18:15 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇8-2 | |
| 제10전 | 6/29(일) | 13:45 | 가와사키 프론탈레 U-15 이쿠타 | Anker 프론타운 이쿠타 | 〇2-0 | |
| 제11전 | 8/30(토) | 17:00 | 가시마 앤틀러스 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇7-2 | |
| 제12전 | 9/14(일) | 17:30 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 미쓰비시 요와회 스가모 스포츠 센터 | 〇2-0 | |
| 제13전 | 9/21(일) | 18:15 | 우라와 레즈 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇3-0 | |
| 제14전 | 10/05(일) | 19:00 | RB오미야 아르디자U-15 | 동해대 다카나와다이 종합 그라운드 | ●2-3 | |
| 제15전 | 10/19(일) | 17:00 | 가시와 레이솔U-15 | 제로와트 파워필드 가시와 | 〇3-1 | |
| 제16전 | 12/25(목) | 17:30 | 가와사키 프론탈레 U-15 이쿠타 | 시설 사정으로 견학 불가 | △1-1 |
2025년도 간토 유스(U-15) 축구 리그 1부
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기 제1절 | 3/02(일) | 11:30 | 가시마 앤틀러스 주니어 유스 | 가시마 앤틀러스 아카데미 필드 | ●2-4 | |
| 전기 제3절 | 3/09(일) | 14:30 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 | 요코하마 국립경기장 축구장 | △0-0 | |
| 전기 제2절 | 3/16(일) | 14:30 | FC LAVIDA | 시설 사정으로 견학 불가 | ●0-2 | |
| 전기 제4절 | 3/30(일) | 15:30 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 베르디 그라운드 | ●0-5 | |
| 전기 제5절 | 4/06(일) | 15:30 | 가시와 레이솔U-15 | 시설 사정으로 견학 불가 | ●2-4 | |
| 전기 제6절 | 4/13(일) | 15:30 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | ●1-2 | |
| 전기 제7절 | 4/20(일) | 11:00 | 우라와 레즈 주니어 유스 | 레즈 랜드 | △1-1 | |
| 전기 제8절 | 4/29(화) | 15:30 | RB오미야 아르디자U-15 | 시설 사정으로 견학 불가 | ●1-3 | |
| 전기 제9절 | 5/03(토) | 13:00 | 가와사키 프론탈레 U-15 이쿠타 | Anker 프론타운 | △0-0 | |
| 후기 제1절 | 5/06(화) | 13:00 | 가시마 앤틀러스 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇3-1 | |
| 후기 제2절 | 5/11(일) | 18:00 | FC LAVIDA | 창평고등학교 그라운드(인조잔디) | ●0-6 | |
| 후기 제3절 | 5/18(일) | 14:30 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | △1-1 | |
| 후기 제4절 | 6/01(일) | 15:30 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | 〇4-2 | |
| 후기 제5절 | 9/06(토) | 16:00 | 가시와 레이솔U-15 | 제로와트 파워필드 가시와 | 〇1-0 | |
| 후기 제6절 | 9/14(일) | 15:20 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 미쓰비시 요와회 스가모 스포츠 센터 | ●1-2 | |
| 후기 제7절 | 9/21(일) | 15:30 | 우라와 레즈 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학 불가 | ●1-2 | |
| 후기 제8절 | 10/05(일) | 17:00 | RB오미야 아르디자U-15 | 동해대 다카나와다이 종합 그라운드 | 〇2-1 | |
| 후기 9절 | 10/12(일) | 17:00 | 가와사키 프론탈레 U-15 이쿠타 | 시설 사정으로 견학 불가 | ●0-2 | |
| 승강 플레이오프 | 12/07(일) | 12:30 오후 | 도큐 S 레예스 FC U-15 | 키요세 우치야마 운동공원 A | 〇3-1 |