- 특징
- 정확도가 높은 킥을 살린 전개력이 뛰어난 MF. 게임 메이크뿐만 아니라 전방으로 돌진하여 골과 직결되는 플레이로 팀에 승리를 가져다준다.
CONTENTS
경력
팀 경력
| 출전 | 득점 | |
|---|---|---|
| 2012 교토 산가 FC(J2) | 3 | 0 |
| 2013 교토 산가 FC(J2) | 7 | 0 |
| 2014 에히메 FC(J2) | 32 | 1 |
| 2015 교토 산가 FC(J2) | 29 | 0 |
| 2016 가와사키 프론탈레(J1) | 4 | 0 |
| 2017 사간 도스(J1) | 33 | 7 |
| 2018 사간 도스(J1) | 29 | 2 |
| 2019 사간 도스(J1) | 31 | 4 |
| 2020 사간 도스(J1) | 28 | 3 |
| 2021 세레소 오사카(J1) | 26 | 2 |
| 2022 세레소 오사카(J1) | 18 | 0 |
| 2023 세레소 오사카(J1) | 7 | 0 |
| 2023 FC 도쿄(J1) | 10 | 1 |
| J1 통산 | 186 | 19 |
|---|---|---|
| J2 통산 | 71 | 1 |
| 컵 대회 통산 | 25 | 1 |
| 천황배 통산 | 18 | 1 |
| ACL 통산 | 5 | 0 |
J리그 첫 출전
2012/07/22
2012J리그 디비전2 제25절 vs 에히메@니시쿄고쿠
J리그 첫 득점
2014/07/26
2014 J리그 디비전 2 vs 삿포로 @ 닌지니어 스타디움
FC 도쿄 첫 출전
2023/08/19
2023 메이지 야스다 생명 J1 리그 vs 요코하마 FM @ 닛산 스타디움
FC 도쿄 첫 득점
2023/10/01
2023 메이지 야스다 생명 J1 리그 vs G오사카 @ 아지노모토 스타디움