- 특징
- 풍부한 운동량과 볼 경합에서의 강점을 살린 볼 탈취가 장점인 MF. 볼 탈취 후에는 정밀도가 높은 장단 패스로 공격의 시발점이 된다.
경력
팀 경력
| 출전 | 득점 | |
|---|---|---|
| 2014 알비렉스 니가타(J1) | 26 | 0 |
| 2015 알비렉스 니가타(J1) | 21 | 2 |
| 2016 알비렉스 니가타(J1) | 30 | 0 |
| 2017 알비렉스 니가타(J1) | 33 | 2 |
| 2018 가시와 레이솔(J1) | 27 | 1 |
| 2019 가시와 레이솔(J2) | 1 | 0 |
| 2019 가시마 앤틀러스(J1) | 7 | 0 |
| 2020 가시마 앤틀러스(J1) | 22 | 1 |
| 2021 가시마 앤틀러스(J1) | 17 | 0 |
| 2021 사간 도스(J1) | 11 | 0 |
| 2022 사간 도스(J1) | 30 | 1 |
| 2023 FC 도쿄(J1) | 33 | 1 |
| 2024 FC 도쿄(J1) | 34 | 1 |
| 2025 FC 도쿄(J1) | 30 | 1 |
| J1 통산 | 321 | 10 |
|---|---|---|
| J2 통산 | 1 | 0 |
| 컵 대회 통산 | 52 | 1 |
| 천황배 통산 | 22 | 2 |
| ACL 통산 | 5 | 1 |
J리그 첫 출전
2023/03/29
2014 J리그 디비전1 제5절 vs C 오사카 @ 킨초 스타디움
J리그 첫 득점
2015/07/11
2015 메이지 야스다 생명 J1 리그 2nd 스테이지 제1절 vs 가시마@덴카S
FC 도쿄 첫 출전
2023/02/18
2023 메이지 야스다 생명 J1 리그 제1절 vs 우라와@아지노모토 스타디움
FC 도쿄 첫 득점
2023/12/03
2023 메이지 야스다 생명 J1리그 제34라운드 vs 쇼난@레몬S