MF 10 카지야마 요헤이 Yohei KAJIYAMA
- 생년월일
- 1985/09/24
- 출신
- 도쿄도 고토구
- 신장/체중
- 180cm/73kg
- 특징
- 넓은 시야와 뛰어난 체력을 겸비하고, 탁월한 볼 컨트롤 능력과 뛰어난 패스 센스를 살린 아이디어가 넘치는 플레이로 결정적인 기회를 만들어내는 지휘관.
경력
팀 경력
| 출전 | 득점 | |
|---|---|---|
| 2003 FC 도쿄(J1) | 3 | 0 |
| 2004 FC 도쿄(J1) | 16 | 2 |
| 2005 FC 도쿄(J1) | 26 | 2 |
| 2006 FC 도쿄(J1) | 30 | 3 |
| 2007 FC 도쿄(J1) | 24 | 1 |
| 2008 FC 도쿄(J1) | 28 | 1 |
| 2009 FC 도쿄(J1) | 31 | 2 |
| 2010 FC 도쿄(J1) | 24 | 2 |
| 2011 FC 도쿄(J2) | 34 | 6 |
| 2012 FC 도쿄(J1) | 26 | 2 |
| 2013 오이타 트리니타(J1) | 9 | 1 |
| 2014 FC 도쿄(J1) | 7 | 0 |
| 2015 FC 도쿄(J1) | 18 | 0 |
| 2016 FC 도쿄(J1) | 14 | 0 |
| 2016 FC 도쿄U-23(J3) | 3 | 0 |
| 2017 FC 도쿄(J1) | 11 | 0 |
| 2017 FC 도쿄U-23(J3) | 5 | 0 |
| J1 통산 | 267 | 16 |
|---|---|---|
| J2 통산 | 34 | 6 |
| J3 통산 | 8 | 0 |
| 컵 대회 통산 | 51 | 6 |
| 천황배 통산 | 28 | 4 |
| ACL 통산 | 4 | 1 |
J리그 첫 출전
2003/04/29
2003 J리그 디비전1 1st 스테이지 제6절 vs 고베@고베 윙
J리그 첫 득점
2004/08/29
2004 J리그 디비전1 2nd 스테이지 제3절 vs 도쿄V@국립경기장
FC 도쿄 첫 출전
2003/04/29
2003 J리그 디비전1 1st 스테이지 제6절 vs 고베@고베 윙
FC 도쿄 첫 득점
2004/08/29
2004 J리그 디비전1 2nd 스테이지 제3절 vs 도쿄V@국립경기장