DF 3 Masato MORISHIGE MORISHIGE MASATO
- Geburtsdatum
- 21.05.1987
- Geburtsort
- Präfektur Hiroshima
- Größe/Gewicht
- 183cm/80kg
- Merkmale
- Ein erstklassiger Innenverteidiger Japans, der Stärke im Eins-gegen-eins, hohe Kopfballpräzision und Spielaufbau-Fähigkeiten vereint und zudem bei Standardsituationen eine hohe Torgefahr ausstrahlt.
KARRIERE
Vereinsgeschichte
| Einsätze | Tore | |
|---|---|---|
| 2006 Oita Trinita (J1) | 2 | 0 |
| 2007 Oita Trinita (J1) | 20 | 1 |
| 2008 Oita Trinita (J1) | 28 | 3 |
| 2009 Oita Trinita (J1) | 23 | 1 |
| 2010 FC Tokyo (J1) | 30 | 3 |
| 2011 FC Tokyo (J2) | 37 | 6 |
| 2012 FC Tokyo (J1) | 33 | 2 |
| 2013 FC Tokyo (J1) | 33 | 1 |
| 2014 FC Tokyo (J1) | 33 | 1 |
| 2015 FC Tokyo (J1) | 32 | 7 |
| 2016 FC Tokyo (J1) | 32 | 4 |
| 2017 FC Tokyo (J1) | 17 | 1 |
| 2018 FC Tokyo (J1) | 30 | 2 |
| 2019 FC Tokyo (J1) | 34 | 2 |
| 2020 FC Tokyo (J1) | 28 | 1 |
| 2021 FC Tokyo (J1) | 35 | 4 |
| 2022 FC Tokyo (J1) | 28 | 2 |
| 2023 FC Tokyo (J1) | 29 | 0 |
| 2024 FC Tokyo (J1) | 23 | 0 |
| 2025 FC Tokyo (J1) | 23 | 1 |
| Gesamt J1 | 513 | 36 |
|---|---|---|
| Gesamt J2 | 37 | 6 |
| Gesamt Pokalwettbewerbe | 65 | 5 |
| Gesamt Emperor's Cup | 28 | 6 |
| Gesamt ACL | 21 | 2 |
Erstes J-League-Spiel
12.03.2006
2006 J-League Division 1, 2. Spieltag vs. Hiroshima @ Kyūseki Dome <damals: Ōita>
Erstes J-League-Tor
01.12.2007
2007 J-League Division 1, 34. Spieltag vs Niigata @ Tohoku Denki Stadium <damals: Oita>
Erstes Spiel für FC Tokyo
06.03.2010
2010 J-League Division 1, 1. Spieltag vs Yokohama FM @ Ajinomoto
Erstes Tor für FC Tokyo
01.05.2010
2010 J-League Division 1, 9. Spieltag vs. Hiroshima @ Hiroshima