DF 5 Daiki NIWA Daiki NIWA
- Geburtsdatum
- 16.01.1986
- Geburtsort
- Präfektur Osaka
- Größe/Gewicht
- 181 cm / 72 kg
- Merkmale
- Ein Verteidiger, der mit seiner Stärke im Zweikampf und klugem Defensivspiel die Angriffe des Gegners unterbindet. Er bringt Erfahrung und Führungsqualitäten ein, die zum Gewinn von Titeln beigetragen haben, und verleiht dem Team Ruhe und Energie.
KARRIERE
Vereinsgeschichte
| Einsätze | Tore | |
|---|---|---|
| 2004 Gamba Osaka (J1) | 0 | 0 |
| 2005 Gamba Osaka (J1) | 0 | 0 |
| 2006 Gamba Osaka (J1) | 0 | 0 |
| 2007 Tokushima Vortis (J2) | 45 | 1 |
| 2008 Omiya Ardija (J1) | 0 | 0 |
| 2008 Avispa Fukuoka (J2) | 9 | 1 |
| 2009 Avispa Fukuoka (J2) | 35 | 1 |
| 2010 Avispa Fukuoka (J2) | 35 | 1 |
| 2011 Avispa Fukuoka (J1) | 30 | 0 |
| 2012 Gamba Osaka (J1) | 14 | 0 |
| 2013 Gamba Osaka (J2) | 25 | 2 |
| 2014 Gamba Osaka (J1) | 25 | 2 |
| 2015 Gamba Osaka (J1) | 34 | 0 |
| 2016 Gamba Osaka (J1) | 28 | 0 |
| 2017 Gamba Osaka (J1) | 5 | 0 |
| 2017 Sanfrecce Hiroshima (J1) | 13 | 0 |
| 2018 Sanfrecce Hiroshima (J1) | 1 | 0 |
| Gesamt J1 | 150 | 2 |
|---|---|---|
| Gesamt J2 | 149 | 6 |
| Gesamt Pokalwettbewerbe | 21 | 2 |
| Gesamt Emperor's Cup | 26 | 2 |
| Gesamt ACL | 18 | 0 |
Erstes J-League-Spiel
03.03.2007
2007 J-League Division 2, 1. Spieltag vs Ehime @ Naruto <damals: Tokushima>
Erstes J-League-Tor
20.05.2007
2007 J-League Division 2, 16. Spieltag vs Sendai @ Yurtec.S <damals: Tokushima>
Erstes Spiel für FC Tokyo
27.07.2018
2018 Meiji Yasuda J1 League 18. Spieltag vs Nagasaki @ Ajinomoto