FW 20 Ryoichi MAEDA Ryoichi MAEDA
- Geburtsdatum
- 09.10.1981
- Geburtsort
- Präfektur Hyōgo
- Größe/Gewicht
- 183cm/78kg
- Merkmale
- Ein Stürmer, der im Zweikampf vor dem Tor absolute Stärke zeigt. Er sammelt Tore durch stabiles Abspiel und einen scharfen Torinstinkt.
KARRIERE
Vereinsgeschichte
| Einsätze | Tore | |
|---|---|---|
| 2000 Júbilo Iwata (J1) | 1 | 0 |
| 2001 Júbilo Iwata (J1) | 9 | 2 |
| 2002 Júbilo Iwata (J1) | 4 | 0 |
| 2003 Júbilo Iwata (J1) | 28 | 7 |
| 2004 Júbilo Iwata (J1) | 27 | 8 |
| 2005 Júbilo Iwata (J1) | 25 | 12 |
| 2006 Júbilo Iwata (J1) | 27 | 15 |
| 2007 Júbilo Iwata (J1) | 22 | 12 |
| 2008 Júbilo Iwata (J1) | 22 | 8 |
| 2009 Júbilo Iwata (J1) | 34 | 20 |
| 2010 Júbilo Iwata (J1) | 33 | 17 |
| 2011 Júbilo Iwata (J1) | 28 | 14 |
| 2012 Júbilo Iwata (J1) | 33 | 13 |
| 2013 Júbilo Iwata (J1) | 33 | 9 |
| 2014 Júbilo Iwata (J2) | 37 | 17 |
| 2015 FC Tokyo (J1) | 30 | 9 |
| 2016 FC Tokyo (J1) | 29 | 6 |
| 2017 FC Tokyo (J1) | 26 | 1 |
| 2017 FC Tokyo U-23 (J3) | 2 | 0 |
| Gesamt J1 | 411 | 153 |
|---|---|---|
| Gesamt J2 | 37 | 17 |
| Gesamt J3 | 2 | 0 |
| Gesamt Pokalwettbewerbe | 74 | 21 |
| Gesamt Emperor's Cup | 33 | 13 |
| Gesamt ACL | 14 | 4 |
Erstes J-League-Spiel
03.05.2000
2000 J-League Division 1 1. Phase, 10. Spieltag vs Kawasaki F @ Todoroki <damals: Iwata>
Erstes J-League-Tor
01.09.2001
2001 J-League Division 1 2. Phase, 1. Spieltag vs Shimizu @ Shizuoka <damals: Iwata>
Erstes Spiel für FC Tokyo
07.03.2015
2015 Meiji Yasuda J1 League 1. Spieltag der 1. Phase vs G Osaka @ Expo'70
Erstes Tor für FC Tokyo
16.05.2015
2015 Meiji Yasuda J1 League 1. Phase, 12. Spieltag vs Urawa @ Saitama