MF 10 Yohei KAJIYAMA Yohei KAJIYAMA
- Geburtsdatum
- 24.09.1985
- Geburtsort
- Koto, Tokio
- Größe/Gewicht
- 180cm / 73kg
- Merkmale
- Ein Spielmacher, der ein weites Sichtfeld und körperliche Stärke vereint und mit herausragender Ballkontrolle sowie exzellentem Passgefühl ideenreiche Spielzüge kreiert, um Torchancen zu schaffen.
KARRIERE
Vereinsgeschichte
| Einsätze | Tore | |
|---|---|---|
| 2003 FC Tokyo (J1) | 3 | 0 |
| 2004 FC Tokyo (J1) | 16 | 2 |
| 2005 FC Tokyo (J1) | 26 | 2 |
| 2006 FC Tokyo (J1) | 30 | 3 |
| 2007 FC Tokyo (J1) | 24 | 1 |
| 2008 FC Tokyo (J1) | 28 | 1 |
| 2009 FC Tokyo (J1) | 31 | 2 |
| 2010 FC Tokyo (J1) | 24 | 2 |
| 2011 FC Tokyo (J2) | 34 | 6 |
| 2012 FC Tokyo (J1) | 26 | 2 |
| 2013 Oita Trinita (J1) | 9 | 1 |
| 2014 FC Tokyo (J1) | 7 | 0 |
| 2015 FC Tokyo (J1) | 18 | 0 |
| 2016 FC Tokyo (J1) | 14 | 0 |
| 2016 FC Tokyo U-23 (J3) | 3 | 0 |
| 2017 FC Tokyo (J1) | 11 | 0 |
| 2017 FC Tokyo U-23 (J3) | 5 | 0 |
| Gesamt J1 | 267 | 16 |
|---|---|---|
| Gesamt J2 | 34 | 6 |
| Gesamt J3 | 8 | 0 |
| Gesamt Pokalwettbewerbe | 51 | 6 |
| Gesamt Emperor's Cup | 28 | 4 |
| Gesamt ACL | 4 | 1 |
Erstes J-League-Spiel
29.04.2003
2003 J-League Division 1 1. Phase, 6. Spieltag vs Kobe @ Kobe Wing
Erstes J-League-Tor
29.08.2004
2004 J-League Division 1 2. Phase, 3. Spieltag vs Tokyo V @ National
Erstes Spiel für FC Tokyo
29.04.2003
2003 J-League Division 1 1. Phase, 6. Spieltag vs Kobe @ Kobe Wing
Erstes Tor für FC Tokyo
29.08.2004
2004 J-League Division 1 2. Phase, 3. Spieltag vs Tokyo V @ National