東京フットボールクラブ株式会社株主名簿
(2011年4月27日現在)
企   業   名
企   業   名
企   業   名
企   業   名
企   業   名
1 東京瓦斯(株) 76 (株)ガスター 151 (株) office M・P・S. 226 (株)セルビス 301 (株)ニッパン・エンジニアリング
2 東京電力(株) 77 (株)カンドー 152 (有)オフィスタナカ 227 壮光舎印刷(株) 302 日本エネルギー・サービス(株)
3 JX日鉱日石エネルギー(株) 78 (株)協和日成 153 海洋興業(株) 228 (有)曽木機工 303 (株)ニホンぐれーす
4 清水建設(株) 79 恒栄電設(株) 154 (有)柏屋 229 ダイアモンド・ガス・オペレーション(株) 304 日本ジェノス(株)
5 三菱商事(株) 80 (株)曠淳開発 155 カネタ興業(株) 230 (株)大氣社 305 日本システムウエア(株)
6 東京メトロポリタンテレビジョン(株) 81 三和電気工業(株) 156 (有)カワイ 231 (有)大建総業 306 日本総業(株)
7 (株)東京都民銀行 82 (株)シミズオクト 157 神田会計事務所 232 (宗)大正寺 307 日本鋳鉄管(株)
8 (株)テレビ東京 83 禅林寺 158 (株)関東財務システム 233 大日本印刷(株) 308 日本超低温(株)
9 (株)ファミリーマート 84 第一工業(株) 159 菊池プレス工業(株) 234 大明金属工業(株) 309 (株)日本ブッカー
10 横河電機(株) 85 TAKEUCHI(株) 160 (株)技秀堂 235 高千穂交易(株) 310 日本防蝕工業(株)
11 (株)みずほコーポレート銀行 86 (株)タムラ製作所 161 北見不動産(有) 236 (株)高橋商事資産管理オフィス 311 日本無線(株)
12 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 87 東京ガスエコモ(株) 162 (有)橘花 237 宝印刷(株) 312 日本ロジテム(株)
13 東京ガスライフバルTAKEUCHI(株) 88 東京ガスオールワンエナジー(株) 163 (株)キャプティ・ライブリック 238 竹内運輸工業(株) 313 能美防災(株)
14 (株)エフエム東京 89 東京ガスファシリティサービス(株) 164 (有)ギャラリー小石川 239 (株)竹中製作所 314 (有)ノナミ道路カッター
15 (株)京王エージェンシー 90 東京ガスライフバルE-Do(株) 165 共進倉庫(株) 240 (有)たなか 315 のぼり屋物産(株)
16 東京海上日動火災保険(株) 91 東京ガスライフバル西世田谷(株) 166 共同印刷(株) 241 (有)田中園芸 316 (宗)梅窓院
17 東京ガス・エンジニアリング(株) 92 東京ガスリックリビング(株) 167 協同組合国立旭通り商店会 242 (株)タマケン 317 長谷部産業(株)
18 東京ガス都市開発(株) 93 (株)東京都ASA連合会 168 (有)共立商事 243 (株)玉健商店 318 (株)ハタマン
19 (株)フロムワン 94 (株)東京都ASA連合会多摩支社 169 共立ホーム(株) 244 多摩産経会 319 (有)はたまん緑会
20 (株)アイトーン 95 東光電気工事(株) 170 (株)金門製作所 245 多摩産経会青年部 320 (株)ハタヤ
21 飯野海運(株) 96 (株)東商サポート&サービス 171 (株)グッドライフ 246 千代田石油商事(株) 321 (有)花重
22 エルエヌジージャパン(株) 97 (株) Trueone 172 熊野宮 247 TFCA会 322 (株)パワーズアンリミテッド
23 (株)関電工 98 (株)西原衛生工業所 173 グリーン倉庫(株) 248 (株)ティケィディマリオン 323 (株)バンダイ
24 (株)キャプティ 99 (株)NIPPO 174 (株)グリーンハウス 249 (株)ディスコ 324 土方建設(株)
25 (株)商船三井 100 日本電設工業(株) 175 (株)クレジットサポートセンター 250 (株)テクノ菱和 325 日立機材(株)
26 (株)ティージー情報ネットワーク 101 根本特殊化学(株) 176 (株)クレスト 251 電源開発(株) 326 (株)ひとネット
27 (株)テクノマックス 102 パークタワーホテル(株) 177 グローバルエナジー(株) 252 (株)電脳 327 ファミリアソサイエティ
28 (株)テレビ東京制作 103 林建設(株) 178 (株)ケイ・アンド・ジェー 253 東亜建設工業(株) 328 (株)福元電設
29 (株)テレビ東京ミュージック 104 (株)丸利根アペックス 179 京王観光(株) 254 東海塗装(株) 329 (株)フクヤサービス
30 (有)東京エイドセンター 105 柳河精機(株) 180 (株)京王設備サービス 255 東罐興業(株) 330 藤橋商店
31 (株)東江テクニカ 106 (株)ライクス 181 (宗)月窓寺 256 東京エルエヌジータンカー(株) 331 (株)フジマック
32 日本郵船(株) 107 リック(株) 182 (株)弘亜社 257 東京ガスSTコミュネット(株) 332 (株)文伸
33 富士建設工業(株) 108 三鷹市 183 (有)光食 258 東京ガスエネワーク(株) 333 文明堂製菓(株)
34 丸紅(株) 109 府中市 184 光陽産業(株) 259 東京ガスオートサービス(株) 334 (株)ベルコム
35 三井物産(株) 110 調布市 185 郡リース(株) 260 東京ガスカンドーサクセス(株) 335 (有)ベル商会
36 武蔵野三鷹ケーブルテレビ(株) 111 小平市 186 国際計装(株) 261 東京ガスクリエイティブ(株) 336 ホーチキ(株)
37 JFEエンジニアリング(株) 112 西東京市 187 国際ソロプチミスト東京-小金井 262 東京ガスすまいるサポート(株) 337 (有)ぼーの
38 東京ガスケミカル(株) 113 小金井市 188 (有)小清水昇商店 263 東京ガステレマーケティング(株) 338 (有)ポプラの木
39 (株)IHI 114 (株)アールエムインク 189 コスムビューティーサイエンス(株) 264 東京ガスファーストエナジー(株) 339 (有)本間不動産
40 旭化成(株) 115 アールb&公認会計士篠崎憲二事務所 190 コノコ・フィリップス・ジャパン(株) 265 東京ガス横浜中央エネルギー(株) 340 (株)マイテック
41 (株)伊藤園 116 相田化学工業(株) 191 コメット電機(株) 266 東京ガスライフバル荒川(株) 341 (株)マキノ
42 伊藤忠商事(株) 117 愛知時計電機(株) 192 (株)小山工業 267 東京ガスライフバル北(株) 342 マスコットフーズ(株)
43 (株)エネルギーアドバンス 118 (株)アイマネージ 193 サーフニック(株) 268 東京ガスライフバル渋谷(株) 343 (株)丸玉屋小勝煙火店
44 (株)大林組 119 葵ネオン管理(株) 194 酒井薬品(株) 269 東京ガスライフバルトミザワ(株) 344 (株)丸友
45 鹿島建設(株) 120 (株)青木屋 195 (株)佐藤渡辺 270 東京ガスライフバル西大田(株) 345 (株)三鷹榛澤組
46 (株)きんでん 121 (株)浅川製作所 196 (株)サトー 271 東京ガスライフバル南多摩(株) 346 三菱鉱石輸送(株)
47 国際石油開発帝石(株) 122 アシスト荒川 197 さなみ社会保険労務管理事務所 272 東京ガスライフバル目黒(株) 347 三菱商事石油開発(株)
48 JX日鉱日石開発(株) 123 あすか創建(株) 198 (株)澤井 273 東京ガスリモデリング(株) 348 (株)三菱東京UFJ銀行
49 シェルジャパン(株) 124 (株)あなみず 199 (有)さわや 274 東京器工(株) 349 (株)三室製作所
50 (株)資生堂 125 (株)アベコー 200 三機工業(株) 275 (株)東京現像所 350 (有)武蔵野レンズ研究所
51 新日本空調(株) 126 (株)AMI 201 三共ホーム(株) 276 東京商工会議所 351 むさし府中商工会議所
52 新菱冷熱工業(株) 127 (株)アンクル ケイ 202 (株)サンコー 277 東京倉庫運輸(株) 352 (株)ムラコシ精工
53 セイコーホールディングス(株) 128 (株)安藤商会 203 (株)三祐産業 278 東京貿易機械(株) 353 (株)メイセイトレーディング
54 大栄電気(株) 129 イオン(株) 204 紫光電気(株) 279 東京ホールセール(株) 354 (株)メリーチョコレートカムパニー
55 大成建設(株) 130 伊澤(株) 205 宍戸コンクリート工業(株) 280 (株)東京マツシマ 355 (株)モスフードサービス
56 ダイダン(株) 131 (株)石井組 206 (株)シティリサーチ 281 (株)東京流通センター 356 (有)モトキ企画
57 高砂熱学工業(株) 132 (株)泉商会 207 島村楽器(株) 282 トーセツ(株) 357 (株)両角新聞店
58 (株)電通 133 (株)井上ビジネスコンサルタンツ 208 清水商事(株) 283 東都交通(株) 358 (有)ヤタベマネージメント
59 東急車輌製造(株) 134 いばらき商事(有) 209 (株)ジャスミン 284 東洋ドライルーブ(株) 359 (株)山武
60 東京ガスエネルギー(株) 135 (医)有香会 210 (株)春光社 285 DOWAホールディングス(株) 360 (株)山田屋本店
61 東京ガスリース(株) 136 (株)江口 211 (有)勝文堂 286 (株)トキワ 361 (株)ヨコヤマ
62 (株)東京鐡骨橋梁 137 (株)エフ・プロダクション 212 昭和シェル石油(株) 287 戸田建設(株) 362 (株)横山不動産
63 (株)ドリーム 138 エム・シー・カーボン(株) 213 (有)白井米店 288 (株)トプコン 363 (有)吉井保険事務所
64 日鉄パイプライン(株) 139 (株)エム・シー・コミュニケーションズ 214 城山産業(株) 289 (株)トリコロール 364 (株)吉野ビル
65 日本ビルサービス(株) 140 (株)大内商事 215 新橋商事(株) 290 中島製菓 365 ライオン(株)
66 (株)博報堂 141 (株)オーエムシー 216 (有)スイコ企画 291 永谷商事(株) 366 (株)リビング・デザインセンター
67 ビー・ピー・ジャパン(株) 142 大崎建設(株) 217 (株)すかいらーく 292 (株)ナガホリ 367 (株)リベスト
68 (株)プロ・フィットスポーティング 143 大橋国際特許事務所 218 杉本歯科医院 293 中丸産業運輸(株) 368 (医)緑翠会
69 (株)アーバン・コミュニケーションズ 144 岡谷鋼機(株) 219 (株)鈴木電気商会 294 (株)中村自工 369 (医)緑友会はんざわ歯科クリニック
70 愛知産業(株) 145 (株)沖田ダイイチ 220 (有)鈴や 295 (株)なとり 370 (株)レストラン京王
71 (株)朝日工業社 146 奥島病院 221 住友精密工業(株) 296 (合資)並木商店 371 (有)六川米店
72 (株)アテナ 147 乙黒歯科クリニック 222 星光運輸(株) 297 (株)ニシカワ 372 (有)YMAコーポレーション
73 (株)アニー 148 (株)小野寺工務店 223 (株)セイシン企業 298 西川計測(株) 373 渡邊建設(株)
74 いであ(株) 149 小野山興産(株) 224 (株)世界貿易センタービルディング 299 (株)ニシヤマ 374 渡辺税理士事務所
75 (株)エー・ディー・ワークス 150 小野山ビルディング(株) 225 (株)錢高組 300 ニッタン(株)    
<資本金:1,062百万円>