東京フットボールクラブ株式会社株主名簿
(2010年8月4日現在)
企   業   名
企   業   名
企   業   名
企   業   名
企   業   名
1 東京瓦斯(株) 76 恒栄電設(株) 151 (有)柏屋 226 (株)大氣社 301 日本ジェノス(株)
2 東京電力(株) 77 (株)曠淳開発 152 カネタ興業(株) 227 (有)大建総業 302 日本システムウエア(株)
3 JX日鉱日石エネルギー(株) 78 三和電気工業(株) 153 (有)カワイ 228 (宗)大正寺 303 日本総業(株)
4 清水建設(株) 79 (株)シミズオクト 154 神田会計事務所 229 大日本印刷(株) 304 日本鋳鉄管(株)
5 三菱商事(株) 80 禅林寺 155 (株)関東財務システム 230 大明金属工業(株) 305 日本超低温(株)
6 東京メトロポリタンテレビジョン(株) 81 第一工業(株) 156 菊池プレス工業(株) 231 高千穂交易(株) 306 (株)日本ブッカー
7 (株)テレビ東京 82 TAKEUCHI(株) 157 (株)技秀堂 232 (株)高橋商事資産管理オフィス 307 日本防蝕工業(株)
8 (株)エーエム・ピーエム・ジャパン 83 (株)タムラ製作所 158 北見不動産(有) 233 宝印刷(株) 308 日本無線(株)
9 横河電機(株) 84 ティージー・クレジットサービス(株) 159 (有)橘花 234 竹内運輸工業(株) 309 日本ロジテム(株)
10 (株)みずほコーポレート銀行 85 東京ガスエコモ(株) 160 (株)キャプティ・ライブリック 235 (株)竹中製作所 310 能美防災(株)
11 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 86 東京ガスオールワンエナジー(株) 161 (有)ギャラリー小石川 236 (有)たなか 311 (有)ノナミ道路カッター
12 (株)エフエム東京 87 東京ガスファシリティサービス(株) 162 共進倉庫(株) 237 (有)田中園芸 312 のぼり屋物産(株)
13 (株)京王エージェンシー 88 東京ガスライフバル西世田谷(株) 163 共同印刷(株) 238 (株)タマケン 313 (宗)梅窓院
14 東京海上日動火災保険(株) 89 東京ガスリックリビング(株) 164 協同組合国立旭通り商店会 239 多摩産経会 314 長谷部産業(株)
15 東京ガス・エンジニアリング(株) 90 (株)東京都ASA連合会 165 (有)共立商事 240 多摩産経会青年部 315 (株)ハタマン
16 東京ガス都市開発(株) 91 (株)東京都ASA連合会多摩支社 166 共立ホーム(株) 241 千代田石油商事(株) 316 (有)はたまん緑会
17 (株)フロムワン 92 東光電気工事(株) 167 (株)金門製作所 242 TFCA会 317 (株)ハタヤ
18 (株)アイトーン 93 (株)東商サポート&サービス 168 (株)グッドライフ 243 (株)ティケィディマリオン 318 (有)花重
19 飯野海運(株) 94 (株) Trueone 169 熊野宮 244 (株)ディスコ 319 (株)パワーズアンリミテッド
20 エルエヌジージャパン(株) 95 (株)西原衛生工業所 170 グリーン倉庫(株) 245 (株)テクノ菱和 320 (株)バンダイ
21 (株)関電工 96 (株)NIPPO 171 (株)グリーンハウス 246 電源開発(株) 321 土方建設(株)
22 (株)キャプティ 97 日本電設工業(株) 172 (株)クレジットサポートセンター 247 (株)電脳 322 日立機材(株)
23 (株)商船三井 98 根本特殊化学(株) 173 (株)クレスト 248 東亜建設工業(株) 323 (株)ひとネット
24 (株)ティージー情報ネットワーク 99 パークタワーホテル(株) 174 (株)ケイ・アンド・ジェー 249 東海塗装(株) 324 (株)ビルトヤスダ
25 (株)テクノマックス 100 林建設(株) 175 京王観光(株) 250 東罐興業(株) 325 ファミリアソサイエティ
26 (株)テレビ東京制作 101 (株)丸利根アペックス 176 (株)京王設備サービス 251 東京エルエヌジータンカー(株) 326 (有)福元電設
27 (株)テレビ東京ミュージック 102 柳河精機(株) 177 (宗)月窓寺 252 東京ガスSTコミュネット(株) 327 (株)フクヤサービス
28 (有)東京エイドセンター 103 (株)ライクス 178 (株)弘亜社 253 東京ガスエネワーク(株) 328 藤橋商店
29 (株)東江テクニカ 104 リック(株) 179 (有)光食 254 東京ガスオートサービス(株) 329 (株)フジマック
30 日本郵船(株) 105 三鷹市 180 光陽産業(株) 255 東京ガス・カスタマーサービス(株) 330 文明堂製菓(株)
31 富士建設工業(株) 106 府中市 181 郡リース(株) 256 東京ガスカンドーサクセス(株) 331 (株)ベルコム
32 丸紅(株) 107 調布市 182 国際計装(株) 257 東京ガスクリエイティブ(株) 332 (有)ベル商会
33 三井物産(株) 108 小平市 183 国際ソロプチミスト東京-小金井 258 東京ガスすまいるサポート(株) 333 ホーチキ(株)
34 武蔵野三鷹ケーブルテレビ(株) 109 西東京市 184 (有)小清水昇商店 259 東京ガステレマーケティング(株) 334 (有)ぼーの
35 JFEエンジニアリング(株) 110 小金井市 185 コスムビューティーサイエンス(株) 260 東京ガスファーストエナジー(株) 335 (有)ポプラの木
36 東京ガスケミカル(株) 111 (株)アールエムインク 186 コノコ・フィリップス・ジャパン(株) 261 東京ガス横浜中央エネルギー(株) 336 (有)本間不動産
37 (株)IHI 112 相田化学工業(株) 187 コメット電機(株) 262 東京ガスライフバル荒川(株) 337 (株)マイテック
38 旭化成(株) 113 愛知時計電機(株) 188 (株)小山工業 263 東京ガスライフバルE-Do(株) 338 (株)マキノ
39 (株)伊藤園 114 (株)アイマネージ 189 サーフニック(株) 264 東京ガスライフバル北(株) 339 マスコットフーズ(株)
40 伊藤忠商事(株) 115 葵ネオン管理(株) 190 酒井薬品(株) 265 東京ガスライフバル渋谷(株) 340 (株)丸玉屋小勝煙火店
41 (株)エネルギーアドバンス 116 (株)青木屋 191 (株)佐藤渡辺 266 東京ガスライフバルトミザワ(株) 341 (株)丸友
42 (株)大林組 117 (株)浅川製作所 192 (株)サトー 267 東京ガスライフバル西大田(株) 342 (株)三鷹榛澤組
43 鹿島建設(株) 118 アシスト荒川 193 さなみ社会保険労務管理事務所 268 東京ガスライフバル南多摩(株) 343 三菱鉱石輸送(株)
44 (株)きんでん 119 あすか創建(株) 194 (株)澤井 269 東京ガスライフバル目黒(株) 344 三菱商事石油開発(株)
45 国際石油開発帝石(株) 120 (株)あなみず 195 (有)さわや 270 東京ガスリモデリング(株) 345 (株)三菱東京UFJ銀行
46 JX日鉱日石開発(株) 121 (株)アベコー 196 三機工業(株) 271 東京器工(株) 346 (株)三室製作所
47 シェル ガス&パワー ジャパン(株) 122 (株)AMI 197 三共ホーム(株) 272 (株)東京現像所 347 (有)武蔵野レンズ研究所
48 (株)資生堂 123 (株)アンクル ケイ 198 (株)サンコー 273 東京商工会議所 348 むさし府中商工会議所
49 新日本空調(株) 124 (株)安藤商会 199 (株)三祐産業 274 東京倉庫運輸(株) 349 (株)ムラコシ精工
50 新菱冷熱工業(株) 125 イオン(株) 200 紫光電気(株) 275 東京貿易機械(株) 350 (株)メイセイトレーディング
51 セイコーホールディングス(株) 126 伊澤(株) 201 宍戸コンクリート工業(株) 276 東京ホールセール(株) 351 (株)メリーチョコレートカムパニー
52 大栄電気(株) 127 (株)石井組 202 (株)シティリサーチ 277 (株)東京マツシマ 352 (株)モスフードサービス
53 大成建設(株) 128 (株)泉商会 203 島村楽器(株) 278 (株)東京流通センター 353 (有)モトキ企画
54 ダイダン(株) 129 (株)井上ビジネスコンサルタンツ 204 清水商事(株) 279 トーセツ(株) 354 (株)両角新聞店
55 高砂熱学工業(株) 130 いばらき商事(有) 205 (株)ジャスミン 280 東都交通(株) 355 (有)ヤタベマネージメント
56 (株)電通 131 (医)有香会 206 (株)春光社 281 東洋ドライルーブ(株) 356 (株)山武
57 東急車輌製造(株) 132 (株)江口 207 (有)勝文堂 282 DOWAホールディングス(株) 357 (株)山田屋本店
58 東京ガスエネルギー(株) 133 エフエム多摩放送(株) 208 昭和シェル石油(株) 283 (株)トキワ 358 (株)ヨコヤマ
59 (株)東京鐡骨橋梁 134 (株)エフ・プロダクション 209 (有)白井米店 284 戸田建設(株) 359 (株)横山不動産
60 (株)ドリーム 135 エム・シー・カーボン(株) 210 城山産業(株) 285 (株)トプコン 360 (有)吉井保険事務所
61 日鉄パイプライン(株) 136 (株)エム・シー・コミュニケーションズ 211 新橋商事(株) 286 (株)トリコロール 361 (株)吉野ビル
62 日本ビルサービス(株) 137 (株)大内商事 212 (有)スイコ企画 287 中島製菓 362 ライオン(株)
63 (株)博報堂 138 (株)オーエムシー 213 (株)すかいらーく 288 永谷商事(株) 363 (株)リビング・デザインセンター
64 ビー・ピー・ジャパン(株) 139 大崎建設(株) 214 杉本歯科医院 289 (株)ナガホリ 364 (株)リベスト
65 (株)プロ・フィットスポーティング 140 大橋国際特許事務所 215 (株)鈴木電気商会 290 中丸産業運輸(株) 365 (医)緑翠会
66 (株)アーバン・コミュニケーションズ 141 岡谷鋼機(株) 216 (有)鈴や 291 (株)中村自工 366 (医)緑友会はんざわ歯科クリニック
67 愛知産業(株) 142 (株)沖田ダイイチ 217 住友精密工業(株) 292 (株)なとり 367 (株)レストラン京王
68 (株)朝日工業社 143 奥島病院 218 星光運輸(株) 293 (合資)並木商店 368 (有)六川米店
69 (株)アテナ 144 乙黒歯科クリニック 219 (株)セイシン企業 294 (株)ニシカワ 369 (有)YMAコーポレーション
70 (株)アニー 145 (株)小野寺工務店 220 (株)世界貿易センタービルディング 295 西川計測(株) 370 渡邊建設(株)
71 いであ(株) 146 小野山興産(株) 221 (株)錢高組 296 (株)ニシヤマ 371 渡辺税理士事務所
72 (株)エー・ディー・ワークス 147 小野山ビルディング(株) 222 (株)セルビス 297 ニッタン(株)

73 (株)ガスター 148 (株) office M・P・S. 223 壮光舎印刷(株) 298 (株)ニッパン・エンジニアリング

74 (株)カンドー 149 (有)オフィスタナカ 224 (有)曽木機工 299 日本エネルギー・サービス(株)

75 (株)協和日成 150 海洋興業(株) 225 ダイアモンド・ガス・オペレーション(株) 300 (株)ニホンぐれーす

<資本金:1,005百万円>